| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
![]()
![]()
![]()
| Nº de pieza | Nombre de la pieza | Solicitud de precio |
|---|---|---|
| 1231993 | GRUPO BOMBA-PRINCIPAL HIDRÁULICA |
| # | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad. | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | GRUPO BOMBA-PRINCIPAL HIDRÁULICA | 1 | |
| 2 | 1373815 | GRUPO CABEZAL-BOMBA | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLACA CONJUNTO | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SELLO--PARA TAPAS Y RETENEDORES DE RODAMIENTOS DE PLACA | 1 | |
| 5 | 8T8441 | TORNILLO-CABEZA HUECA-TRANSMISIÓN AUXILIAR A | 4 | |
| KITS DE REPARACIÓN DISPONIBLES: | ||||
| 1336901 | KIT DE SELLOS (INCLUYE PIEZAS MARCADA J) | 1 | ||
| PIEZA MÉTRICA | ||||
| ILUSTRACIÓN SEPARADA |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
![]()
![]()
![]()
| Nº de pieza | Nombre de la pieza | Solicitud de precio |
|---|---|---|
| 1231993 | GRUPO BOMBA-PRINCIPAL HIDRÁULICA |
| # | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad. | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | GRUPO BOMBA-PRINCIPAL HIDRÁULICA | 1 | |
| 2 | 1373815 | GRUPO CABEZAL-BOMBA | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLACA CONJUNTO | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SELLO--PARA TAPAS Y RETENEDORES DE RODAMIENTOS DE PLACA | 1 | |
| 5 | 8T8441 | TORNILLO-CABEZA HUECA-TRANSMISIÓN AUXILIAR A | 4 | |
| KITS DE REPARACIÓN DISPONIBLES: | ||||
| 1336901 | KIT DE SELLOS (INCLUYE PIEZAS MARCADA J) | 1 | ||
| PIEZA MÉTRICA | ||||
| ILUSTRACIÓN SEPARADA |