| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
![]()
![]()
![]()
| Part No | Part Name | Price request |
|---|---|---|
| 1231993 | PUMP GROUP-MAIN HYDRAULIC |
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | PUMP GROUP-MAIN HYDRAULIC | 1 | |
| 2 | 1373815 | HEAD GROUP-PUMP | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLATE AS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SEAL--TO COVER & PLATE BEARING RETAINERS | 1 | |
| 5 | 8T8441 | BOLT-SOCKET HEAD-AUXILLARY DRIVE TO | 4 | |
| AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
| 1336901 | SEAL KIT (INCLUDES PARTS MARKED J) | 1 | ||
| METRIC PART | ||||
| SEPARATE ILLUSTRATION |
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
![]()
![]()
![]()
| Part No | Part Name | Price request |
|---|---|---|
| 1231993 | PUMP GROUP-MAIN HYDRAULIC |
| # | Part No | Part Name | Qty. | Price request |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1262146 | PUMP GROUP-MAIN HYDRAULIC | 1 | |
| 2 | 1373815 | HEAD GROUP-PUMP | 1 | |
| 3 | 5I4410 | PLATE AS | 1 | |
| 4 | 2D8009 | SEAL--TO COVER & PLATE BEARING RETAINERS | 1 | |
| 5 | 8T8441 | BOLT-SOCKET HEAD-AUXILLARY DRIVE TO | 4 | |
| AVAILABLE REPAIR KIT(S): | ||||
| 1336901 | SEAL KIT (INCLUDES PARTS MARKED J) | 1 | ||
| METRIC PART | ||||
| SEPARATE ILLUSTRATION |