| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T, PayPal y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
![]()
| # | Número de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad. | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| 9184686 | BOMBA; PISTÓN | 1 | ||
| 001 | 4469526 | . REGULADOR | 2 | |
| 011 | 0820401 | . CONJUNTO DE PISTÓN | 2 | |
| 011A | .. PISTÓN | 9 | ||
| 011B | .. ZAPATA | 9 | ||
| 013 | 0820402 | . CONJUNTO DE CILINDRO | 1 | |
| 013A | .. BLOQUE; CILINDRO | 1 | ||
| 013B | .. PLACA; VÁLVULA | 1 | ||
| 014 | 0451003 | . CONJUNTO DE CILINDRO | 1 | |
| 014A | .. BLOQUE; CILINDRO | 1 | ||
| 014B | .. PLACA; VÁLVULA | 1 | ||
| 030 | 0820403 | . CONJUNTO DE PLACA | 1 | |
| 030A | .. PLACA | 1 | ||
| 030B | .. CASQUILLO | 1 | ||
| 030C | .. PALANCA | 1 | ||
| 030D | .. TORNILLO | 1 | ||
| 030E | .. PASADOR | 1 | ||
| 030F | .. PASADOR | 1 | ||
| 031 | 0820404 | . CONJUNTO DE PLACA | 1 | |
| 031A | .. PLACA | 1 | ||
| 031B | .. CASQUILLO | 1 | ||
| 031C | .. PALANCA | 1 | ||
| 031D | .. TORNILLO | 1 | ||
| 031E | .. PASADOR | 1 | ||
| 031F | .. PASADOR | 1 | ||
| 111 | 0820405 | . EJE | 1 | |
| 113 | 0820406 | . EJE | 1 | |
| 123 | 0820407 | . RODAMIENTO; RODILLO | 2 | |
| 124 | 0820408 | . RODAMIENTO; AGUJA | 2 | |
| 126 | 0820409 | . ESPACIADOR | 2 | |
| 127 | 0820410 | . ESPACIADOR | 1 | |
| 128 | 0820411 | . ESPACIADOR | 3 | |
| 129 | 0820412 | . ESPACIADOR | 1 | |
| 130 | 0820413 | . REFUERZO | 1 | |
| 131 | 0820414 | . CUBIERTA | 1 | |
| 153 | 0820415 | . RETENEDOR | 2 | |
| 156 | 0820416 | . CASQUILLO | 2 | |
| 157 | 0451016 | . RESORTE | 18 | |
| 171 | 0820417 | . CARCASA | 1 | |
| 191 | 0820418 | . ENGRAJE; IMPULSOR | 1 | |
| 192 | 0820419 | . ENGRAJE | 1 | |
| 211 | 0451018 | . PLACA | 2 | |
| 251 | 0820420 | . SOPORTE | 2 | |
| 261 | 0820421 | . CUBIERTA; SELLO | 1 | |
| 261 | 0820440 | . CUBIERTA; SELLO | 1 | |
| 262 | 0820422 | . CUBIERTA | 1 | |
| 271 | 0820423 | . CARCASA | 1 | |
| 312 | 0820424 | . CUBIERTA; VÁLVULA | 1 | |
| 402 | 0237902 | . TORNILLO; HUECO | 4 | |
| 405 | 0134701 | . TORNILLO; HUECO | 8 | |
| 406 | M341236 | . TORNILLO; HUECO | 8 | |
| 408 | 0131103 | . TORNILLO; HUECO | 11 | |
| 409 | 0820425 | . TORNILLO; HUECO | 2 | |
| 410 | 0820426 | . TORNILLO; HUECO | 9 | |
| 411 | 0820427 | . TORNILLO; HUECO | 2 | |
| 412 | 0820428 | . TORNILLO; HUECO | 1 | |
| 413 | M341025 | . TORNILLO; HUECO | 5 | |
| 414 | M340820 | . TORNILLO; HUECO | 4 | |
| 467 | 0629404 | . TAPÓN | 2 | |
| 469 | 0697911 | . TAPÓN | 3 | |
| 490 | 0263019 | . TAPÓN | 20 | |
| 491 | 0451028 | . TAPÓN | 14 | |
| 492 | 0451027 | . TORNILLO | 4 | |
| 493 | 0102440 | . TAPÓN | 2 | |
| 530 | 0820438 | . CONJUNTO DE PASADOR | 2 | |
| 530A | .. PASADOR | 2 | ||
| 530B | .. PASADOR | 2 | ||
| 532 | 0820429 | . PISTÓN; SERVO | 2 | |
| 534 | 0451031 | . TOPE | 2 | |
| 535 | 0820430 | . TOPE | 2 | |
| 536 | 0820431 | . CUBIERTA | 2 | |
| 540 | . CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN | 2 | ||
| 540 | 0820444 | . CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN | 2 | |
| 541 | 0738217 | .. ASIENTO | 1 | |
| 541 | 0820441 | .. ASIENTO | 1 | |
| 543 | 0738218 | .. TOPE | 1 | |
| 543 | 0820442 | .. TOPE | 1 | |
| 545 | 0221509 | .. BOLA; ACERO | 1 | |
| 702 | 0451033 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
| 709 | 0694604 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
| 711 | 0820432 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
| 712 | 0820433 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
| 724 | 0443801 | . JUNTA TÓRICA | 7 | |
| 725 | 4297379 | . JUNTA TÓRICA | 6 | |
| 726 | 0443405 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
| 728 | 0443408 | . JUNTA TÓRICA | 3 | |
| 732 | 0451035 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
| 752 | 0820439 | . EMPAQUETADURA | 2 | |
| 774 | 0384208 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 774 | 0820443 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 789 | 0451036 | . ANILLO; DE APOYO | 2 | |
| 792 | 0451037 | . ANILLO; DE APOYO | 2 | |
| 804 | 4469592 | . UNIDAD (INCLINACIÓN-SONDEO 0804100 | 2 | |
| 806 | 0451038 | . TUERCA | 2 | |
| 807 | 0820434 | . TUERCA | 2 | |
| 823 | 959499 | . ANILLO; RETENEDOR | 1 | |
| 824 | 991345 | . ANILLO; RETENEDOR | 3 | |
| 825 | 488075 | . ANILLO; RETENEDOR | 2 | |
| 827 | 991728 | . ANILLO; RETENEDOR | 1 | |
| 828 | 0820435 | . ANILLO; RETENEDOR | 2 | |
| 885 | 0313404 | . PASADOR | 2 | |
| 886 | 0244604 | . PASADOR; RESORTE | 4 | |
| 888 | 0820436 | . PASADOR | 2 | |
| 901 | 0134458 | . TORNILLO; DE OJO | 2 | |
| 953 | 0738221 | . TORNILLO; FIJO | 2 | |
| 954 | 0682328 | . TORNILLO; FIJO | 2 | |
| 974 | 0451203 | . ARANDELA | 4 | |
| 981 | 0625508 | . PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 | |
| 983 | 0625509 | . PASADOR | 2 | |
| 995 | 9102385 | . SENSOR; ÁNGULO | 2 | |
| 995 | 4444902 | . SENSOR; ÁNGULO | 2 | |
| 996 | 4255077 | . RESORTE; PLACA | 2 | |
| 997 | 4274371 | . JUNTA TÓRICA | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | T/T, PayPal y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
![]()
| # | Número de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad. | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| 9184686 | BOMBA; PISTÓN | 1 | ||
| 001 | 4469526 | . REGULADOR | 2 | |
| 011 | 0820401 | . CONJUNTO DE PISTÓN | 2 | |
| 011A | .. PISTÓN | 9 | ||
| 011B | .. ZAPATA | 9 | ||
| 013 | 0820402 | . CONJUNTO DE CILINDRO | 1 | |
| 013A | .. BLOQUE; CILINDRO | 1 | ||
| 013B | .. PLACA; VÁLVULA | 1 | ||
| 014 | 0451003 | . CONJUNTO DE CILINDRO | 1 | |
| 014A | .. BLOQUE; CILINDRO | 1 | ||
| 014B | .. PLACA; VÁLVULA | 1 | ||
| 030 | 0820403 | . CONJUNTO DE PLACA | 1 | |
| 030A | .. PLACA | 1 | ||
| 030B | .. CASQUILLO | 1 | ||
| 030C | .. PALANCA | 1 | ||
| 030D | .. TORNILLO | 1 | ||
| 030E | .. PASADOR | 1 | ||
| 030F | .. PASADOR | 1 | ||
| 031 | 0820404 | . CONJUNTO DE PLACA | 1 | |
| 031A | .. PLACA | 1 | ||
| 031B | .. CASQUILLO | 1 | ||
| 031C | .. PALANCA | 1 | ||
| 031D | .. TORNILLO | 1 | ||
| 031E | .. PASADOR | 1 | ||
| 031F | .. PASADOR | 1 | ||
| 111 | 0820405 | . EJE | 1 | |
| 113 | 0820406 | . EJE | 1 | |
| 123 | 0820407 | . RODAMIENTO; RODILLO | 2 | |
| 124 | 0820408 | . RODAMIENTO; AGUJA | 2 | |
| 126 | 0820409 | . ESPACIADOR | 2 | |
| 127 | 0820410 | . ESPACIADOR | 1 | |
| 128 | 0820411 | . ESPACIADOR | 3 | |
| 129 | 0820412 | . ESPACIADOR | 1 | |
| 130 | 0820413 | . REFUERZO | 1 | |
| 131 | 0820414 | . CUBIERTA | 1 | |
| 153 | 0820415 | . RETENEDOR | 2 | |
| 156 | 0820416 | . CASQUILLO | 2 | |
| 157 | 0451016 | . RESORTE | 18 | |
| 171 | 0820417 | . CARCASA | 1 | |
| 191 | 0820418 | . ENGRAJE; IMPULSOR | 1 | |
| 192 | 0820419 | . ENGRAJE | 1 | |
| 211 | 0451018 | . PLACA | 2 | |
| 251 | 0820420 | . SOPORTE | 2 | |
| 261 | 0820421 | . CUBIERTA; SELLO | 1 | |
| 261 | 0820440 | . CUBIERTA; SELLO | 1 | |
| 262 | 0820422 | . CUBIERTA | 1 | |
| 271 | 0820423 | . CARCASA | 1 | |
| 312 | 0820424 | . CUBIERTA; VÁLVULA | 1 | |
| 402 | 0237902 | . TORNILLO; HUECO | 4 | |
| 405 | 0134701 | . TORNILLO; HUECO | 8 | |
| 406 | M341236 | . TORNILLO; HUECO | 8 | |
| 408 | 0131103 | . TORNILLO; HUECO | 11 | |
| 409 | 0820425 | . TORNILLO; HUECO | 2 | |
| 410 | 0820426 | . TORNILLO; HUECO | 9 | |
| 411 | 0820427 | . TORNILLO; HUECO | 2 | |
| 412 | 0820428 | . TORNILLO; HUECO | 1 | |
| 413 | M341025 | . TORNILLO; HUECO | 5 | |
| 414 | M340820 | . TORNILLO; HUECO | 4 | |
| 467 | 0629404 | . TAPÓN | 2 | |
| 469 | 0697911 | . TAPÓN | 3 | |
| 490 | 0263019 | . TAPÓN | 20 | |
| 491 | 0451028 | . TAPÓN | 14 | |
| 492 | 0451027 | . TORNILLO | 4 | |
| 493 | 0102440 | . TAPÓN | 2 | |
| 530 | 0820438 | . CONJUNTO DE PASADOR | 2 | |
| 530A | .. PASADOR | 2 | ||
| 530B | .. PASADOR | 2 | ||
| 532 | 0820429 | . PISTÓN; SERVO | 2 | |
| 534 | 0451031 | . TOPE | 2 | |
| 535 | 0820430 | . TOPE | 2 | |
| 536 | 0820431 | . CUBIERTA | 2 | |
| 540 | . CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN | 2 | ||
| 540 | 0820444 | . CONJUNTO DE VÁLVULA DE RETENCIÓN | 2 | |
| 541 | 0738217 | .. ASIENTO | 1 | |
| 541 | 0820441 | .. ASIENTO | 1 | |
| 543 | 0738218 | .. TOPE | 1 | |
| 543 | 0820442 | .. TOPE | 1 | |
| 545 | 0221509 | .. BOLA; ACERO | 1 | |
| 702 | 0451033 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
| 709 | 0694604 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
| 711 | 0820432 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
| 712 | 0820433 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
| 724 | 0443801 | . JUNTA TÓRICA | 7 | |
| 725 | 4297379 | . JUNTA TÓRICA | 6 | |
| 726 | 0443405 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
| 728 | 0443408 | . JUNTA TÓRICA | 3 | |
| 732 | 0451035 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
| 752 | 0820439 | . EMPAQUETADURA | 2 | |
| 774 | 0384208 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 774 | 0820443 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 789 | 0451036 | . ANILLO; DE APOYO | 2 | |
| 792 | 0451037 | . ANILLO; DE APOYO | 2 | |
| 804 | 4469592 | . UNIDAD (INCLINACIÓN-SONDEO 0804100 | 2 | |
| 806 | 0451038 | . TUERCA | 2 | |
| 807 | 0820434 | . TUERCA | 2 | |
| 823 | 959499 | . ANILLO; RETENEDOR | 1 | |
| 824 | 991345 | . ANILLO; RETENEDOR | 3 | |
| 825 | 488075 | . ANILLO; RETENEDOR | 2 | |
| 827 | 991728 | . ANILLO; RETENEDOR | 1 | |
| 828 | 0820435 | . ANILLO; RETENEDOR | 2 | |
| 885 | 0313404 | . PASADOR | 2 | |
| 886 | 0244604 | . PASADOR; RESORTE | 4 | |
| 888 | 0820436 | . PASADOR | 2 | |
| 901 | 0134458 | . TORNILLO; DE OJO | 2 | |
| 953 | 0738221 | . TORNILLO; FIJO | 2 | |
| 954 | 0682328 | . TORNILLO; FIJO | 2 | |
| 974 | 0451203 | . ARANDELA | 4 | |
| 981 | 0625508 | . PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 | |
| 983 | 0625509 | . PASADOR | 2 | |
| 995 | 9102385 | . SENSOR; ÁNGULO | 2 | |
| 995 | 4444902 | . SENSOR; ÁNGULO | 2 | |
| 996 | 4255077 | . RESORTE; PLACA | 2 | |
| 997 | 4274371 | . JUNTA TÓRICA | 2 |
![]()
![]()
![]()
![]()