HPV0102GW 9150726 9152668 EX200-5 Bomba hidráulica
Compatible con: EX200-5 CHR70, EX200-5, EX200-5 JPN, EX200-5HG, EX200-5HHE, EX200-5LV JAP, EX200-5X JPN y también con:
Nuestra fábrica es una empresa moderna de alta tecnología especializada en la investigación, desarrollo, producción y ventas de componentes hidráulicos.Provincia de Hebei - capital productiva de China.
Establecida en 2005, inicialmente nos centramos en la producción de rodamientos de excavadoras y nos expandimos a la fabricación de reductores con capacidades de producción en masa en 2013.Somos reconocidos por nuestros productos de alto costo., permitiendo a los usuarios domésticos de excavadoras lograr soluciones de "reemplazo en lugar de reparación".
Como la única empresa de maquinaria de ingeniería en China que ha industrializado reducción de I + D y fabricación,Hemos convertido con éxito en una empresa de investigación y producción hidráulica integrada a través de décadas de acumulación de capital y experiencia en gestión.
Variedad de productos y capacidades
Mejorando continuamente la tecnología del motor hidráulico mientras desarrollamos bombas hidráulicas, hemos establecido un mecanismo de desarrollo diversificado que integra bombas hidráulicas, motores hidráulicos y reductores.
Nuestra inversión sustancial incluye instalaciones modernas de alta tecnología que cubren más de 200.000 metros cuadrados con un área de construcción de 130.000 metros cuadrados.
Conjunto completo de bombas hidráulicas para excavadoras con equipo completo y garantía de 12 meses incluida en el precio.
Productos compatibles
Categorías de productos adicionales
- Pampas hidráulicas
- Los conjuntos de accionamiento final
- Motores giratorios
- Anillos de engranajes de balanceo
- Cajas de engranajes
Componentes del tren
- Pistas (cadena)
- Las demás
- Los parados
- Las demás
Desagregación de las partes
| Parte no |
Nombre de la parte |
¿Cuánto tiempo? |
| 9150726 | Dispositivo de bomba (para el montaje de la máquina) | 1 |
| 9152668 | Dispositivo de bomba (para el transporte) | 1 |
| 1020336 | Las condiciones de funcionamiento de los equipos de ensayo | 1 |
| 3063840 | El equipo de conducción: | 1 |
| 3055594 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1 |
| 958740 | BRG.; BALL | 2 |
| 962002 | Anillo; retención | 1 |
| 991725 | Anillo; retención | 1 |
| PUMPA; Unidad | 1 |
| M492564: el precio de las mercancías | En el caso de los vehículos de motor, el valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones. | 2 |
| 3075798 | Nombre de la placa | 1 |
| 3063842 | En el caso de las máquinas | 1 |
| 3063843 | En el caso de las máquinas | 1 |
| 4274552 | Anillo; retención | 2 |
| 4099290 | PIN; SPRING | 2 |
| El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las condiciones de funcionamiento | 6 |
| A590916: las medidas previstas en el presente Reglamento | Lavadora; Primavera | 6 |
| 8058352 | Envasado | 1 |
| 4310055 | SEL; ÓLEO | 1 |
| 991725 | Anillo; retención | 1 |
| 4276918 | PUMPA; engranaje | 1 |
| M341028 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | 2 |
| 984054 | Lavadora; Primavera | 2 |
| 4114402 | Lavadora | 2 |
| 4277223 | La PAC | 1 |
| 4317633 | Adaptador | 2 |
| 4379209 | Adaptador | 1 |
| 4055312 | Clip; banda | 1 |
| 4234782 | En el caso de los vehículos de motor | 1 |
| 4379582 | La PAC | 1 |
| 4340855 | El valor de las emisiones de CO2 | 1 |
| 9743977 | PIPE | 1 |
| 9742779 | Envasado | 1 |
| M340816 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | 2 |
| 9134111 | En el caso de los vehículos de motor | 1 |
| 4509180 | O-RING | 1 |
| 4265372 | El sensor, el revólver. | 1 |
| 4306888 | O-RING | 1 |
| A590106 Las demás | Lavadora; avión | 1 |
| M340616 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | 1 |
| 4369148 | PIPE; E | 1 |
| 4179837 | El número de unidad de producción | 2 |
| 4293950 | El codo; S | 2 |
| 957366 | O-RING | 1 |
| 4278547 | Adaptador | 1 |
| 4506418 | O-RING | 1 |
| 9134110 | En el caso de los vehículos de motor | 2 |
| 957366 | O-RING | 1 |
| 4179837 | El número de unidad de producción | 2 |
| 4293950 | El codo; S | 2 |
| 957366 | O-RING | 1 |
| 3071564 | PIPE | 1 |
| 9736515 | Las medidas de seguridad: | 2 |
| El contenido de nitrato de sodio en el agua | Las condiciones de funcionamiento | 1 |
| A590908 | Lavadora; Primavera | 1 |
| 4310056 | Acoplamiento | 1 |
| 4340960 | HUB (centro) | 1 |
| 4334899 | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 2 |
| 4101345 | PIN; SPRING | 4 |
| 4334892 | En el caso de las empresas de servicios | 4 |
| 4334894 | Se aplicará el método de ensayo de la siguiente manera: | 4 |
| 4334891 | El elemento | 1 |
Envío mundial disponible para todos los países. Pregunte sobre los costos de envío antes de la transacción.