| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje CA1SE de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | Condiciones de pago |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas/mes |
| Marca | Belparts |
| Nombre de los repuestos | Motor de traslación de excavadora |
| Modelo | Solar420 |
| Número de pieza | 401-00004 |
| Garantía | 12 meses |
| MOQ | 1 pieza |
| Condiciones de entrega | 3-7 días después del pago |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, PayPal, Garantía comercial |
| # | N.º de pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 2401-6357A | DISPOSITIVO DE TRASLACIÓN | 1 |
| - | 2401-6357B | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 2401-6357C | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 21622208980-01 | REDUCTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 21622210001-01 | REDUCTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 21622213254-01 | REDUCTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | CUBIERTA, REDUCTOR DE TRASLACIÓN | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | CUBIERTA, REDUCTOR DE TRASLACIÓN | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | PORTADOR 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | PORTADOR 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | PORTADOR NO1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PASADOR, PORTADOR 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PASADOR, PORTADOR 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PASADOR, PORTADOR 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | RODAMIENTO, AGUJA | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | ARANDELA, EMPUJE | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | ENGRANAJE, PLANETARIO | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PASADOR, MUELLE | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PASADOR, MUELLE | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PASADOR, MUELLE | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PLACA, EMPUJE | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | ENGRANAJE SOLAR 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | ENGRANAJE SOLAR 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | ENGRANAJE SOLAR 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | ENGRANAJE SOLAR 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | PORTADOR 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | PORTADOR 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PASADOR, PORTADOR 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PASADOR, PORTADOR 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | RODAMIENTO, AGUJA | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | ENGRANAJE, PLANETARIO | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PASADOR, MUELLE | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PASADOR, MUELLE | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | ARANDELA, EMPUJE | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | ANILLO DE ENGRANAJE | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | ANILLO DE ENGRANAJE | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | CARCASA, REDUCTOR DE TRASLACIÓN | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | CARCASA | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | RODAMIENTO, BOLAS | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | JUNTA, PISTÓN | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | ARANDELA, BLOQUEO | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | ANILLO, SOPORTE | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | JUNTA, FLOTANTE | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | PERNO, CABEZA DE ZÓCALO HEXAGONAL | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | PERNO, CABEZA DE ZÓCALO HEXAGONAL | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | PERNO, ZÓCALO M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | TORNILLO, TAPA CÓNICA | 2 |
| - | 21622208979-01 | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | CARCASA | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | CUBIERTA, TRASERA | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | BLOQUE DE CILINDRO, MOTOR | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | RETENEDOR, ZAPATA | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PLACA, FRICCIÓN | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | PISTÓN, FRENO | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PLACA, SEPARACIÓN | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PLACA, VÁLVULA | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | EJE | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | ACOPLAMIENTO, BOMBA | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PLACA, BASCULANTE | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | JUNTA, BOLA | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | SOPORTE, MUELLE | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | PISTÓN, T/MOTOR | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | ANILLO EN D | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | ANILLO EN D | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | VÁLVULA, RETENCIÓN | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | ANILLO, RETENCIÓN | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | ANILLO, RETENCIÓN - TIPO C | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | CALZA, EJE | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | KIT DE CALZAS | 2 |
| 46A | *NA01139 | CALZA T=0.9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | CALZA T=0.8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | CALZA T=0.7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | CALZA T=0.6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | CALZA T=0.5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | CALZA T=0.4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PISTÓN, SELECCIONADOR | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | BOLA, ACERO | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | PIVOTE | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | JUNTA, PISTÓN | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | RESTRINGIDOR (0.6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | RESTRINGIDOR (0.8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | JUNTA, EJE | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | MUELLE, VÁLVULA DE RETENCIÓN | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | MUELLE, CILINDRO | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | MUELLE, FRENO | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | RODAMIENTO, BOLAS | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | RODAMIENTO, AGUJA | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | PERNO, CABEZA DE ZÓCALO HEXAGONAL | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PASADOR, PARALELO | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | VÁLVULA, ALIVIO DE SOBRECARGA | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | VÁLVULA, PILOTO | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | VÁLVULA, FRENO | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | VÁLVULA, FRENO | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | ESPACIADOR | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 71 | K9001037 | KIT, CARCASA (18, 25) | 1 |
Guiados por nuestra cultura corporativa "HACERLO MEJOR PARA EL MAÑANA", mejoramos continuamente nuestro conocimiento profesional de las piezas de maquinaria y ampliamos nuestra experiencia en adquisiciones y ventas para proporcionar a los clientes productos y servicios superiores. Nos comprometemos a establecer relaciones comerciales a largo plazo, amistosas y mutuamente beneficiosas y a desarrollar conjuntamente oportunidades de negocio más amplias.
Belparts participa activamente en las principales exposiciones internacionales de maquinaria e ingeniería, entre ellas:
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje CA1SE de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | Condiciones de pago |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas/mes |
| Marca | Belparts |
| Nombre de los repuestos | Motor de traslación de excavadora |
| Modelo | Solar420 |
| Número de pieza | 401-00004 |
| Garantía | 12 meses |
| MOQ | 1 pieza |
| Condiciones de entrega | 3-7 días después del pago |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, PayPal, Garantía comercial |
| # | N.º de pieza | Descripción | Cantidad |
|---|---|---|---|
| - | 2401-9314 | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 2401-6357A | DISPOSITIVO DE TRASLACIÓN | 1 |
| - | 2401-6357B | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 2401-6357C | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 21622208980-01 | REDUCTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 21622210001-01 | REDUCTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| - | 21622213254-01 | REDUCTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| 1 | 21622208981-01 | CUBIERTA, REDUCTOR DE TRASLACIÓN | 1 |
| 1 | 21622213252-01 | CUBIERTA, REDUCTOR DE TRASLACIÓN | 1 |
| 2 | 21622208982-01 | PORTADOR 1 | 1 |
| 2 | 21622210003-01 | PORTADOR 1 | 1 |
| 2 | 21622212469-01 | PORTADOR NO1. | 1 |
| 3 | 21624208990-01 | PASADOR, PORTADOR 1 | 3 |
| 3 | 21624210007-01 | PASADOR, PORTADOR 1 | 3 |
| 3 | 21624212470-01 | PASADOR, PORTADOR 1 | 3 |
| 4 | 62583175473-01 | RODAMIENTO, AGUJA | 3 |
| 5 | 21624208992-01 | ARANDELA, EMPUJE | 6 |
| 6 | 21623208987-01 | ENGRANAJE, PLANETARIO | 3 |
| 7 | 02560040032-80 | PASADOR, MUELLE | 3 |
| 7 | 02560050032-80 | PASADOR, MUELLE | 3 |
| 7 | 02560060036-80 | PASADOR, MUELLE | 3 |
| 8 | 21624203165-01 | PLACA, EMPUJE | 1 |
| 9 | 21623208986-01 | ENGRANAJE SOLAR 1 | 1 |
| 9 | 21623210005-01 | ENGRANAJE SOLAR 1 | 1 |
| 10 | 21623208988-01 | ENGRANAJE SOLAR 2 | 1 |
| 10 | 21623210006-01 | ENGRANAJE SOLAR 2 | 1 |
| 11 | 21622208983-01 | PORTADOR 2 | 1 |
| 11 | 21622210004-01 | PORTADOR 2 | 1 |
| 12 | 21623208991-01 | PASADOR, PORTADOR 2 | 4 |
| 12 | 21623210008-01 | PASADOR, PORTADOR 2 | 4 |
| 13 | 62583175474-01 | RODAMIENTO, AGUJA | 4 |
| 14 | 21623208989-01 | ENGRANAJE, PLANETARIO | 4 |
| 15 | 02560080056-80 | PASADOR, MUELLE | 4 |
| 15 | 02560100056-80 | PASADOR, MUELLE | 4 |
| 16 | 21624208993-01 | ARANDELA, EMPUJE | 8 |
| 17 | 21622208984-01 | ANILLO DE ENGRANAJE | 1 |
| 17 | 21622210002-01 | ANILLO DE ENGRANAJE | 1 |
| 18 | 21622208985-01 | CARCASA, REDUCTOR DE TRASLACIÓN | 1 |
| 18 | 21622210267-01 | CARCASA | 1 |
| 19 | 62583175561-01 | RODAMIENTO, BOLAS | 2 |
| 20 | 21624208994-XX | JUNTA, PISTÓN | 1 |
| 21 | 21623204863-01 | ARANDELA, BLOQUEO | 2 |
| 22 | 21623204862-01 | ANILLO, SOPORTE | 1 |
| 23 | 21623175472-01 | JUNTA, FLOTANTE | 1 |
| 24 | 00020110030-51 | PERNO, CABEZA DE ZÓCALO HEXAGONAL | 24 |
| 25 | 00020118100-51 | PERNO, CABEZA DE ZÓCALO HEXAGONAL | 24 |
| 25 | 00020118105-51 | PERNO, ZÓCALO M10X100 | 24 |
| 26 | 03600006000-31 | TORNILLO, TAPA CÓNICA | 2 |
| - | 21622208979-01 | MOTOR, TRASLACIÓN | 1 |
| 27 | 21622208995-01 | CARCASA | 1 |
| 28 | 21622204871-01 | CUBIERTA, TRASERA | 1 |
| 29 | 21622206136-01 | BLOQUE DE CILINDRO, MOTOR | 1 |
| 30 | 21623204877-01 | RETENEDOR, ZAPATA | 1 |
| 31 | 21623175476-01 | PLACA, FRICCIÓN | 4 |
| 32 | 21622204888-01 | PISTÓN, FRENO | 1 |
| 33 | 21623175477-01 | PLACA, SEPARACIÓN | 5 |
| 34 | 21623208996-01 | PLACA, VÁLVULA | 1 |
| 35 | 21623204887-01 | EJE | 1 |
| 36 | 21624204892-01 | ACOPLAMIENTO, BOMBA | 1 |
| 37 | 21623208998-01 | PLACA, BASCULANTE | 1 |
| 38 | 21624204885-01 | JUNTA, BOLA | 1 |
| 39 | 21624204886-01 | SOPORTE, MUELLE | 1 |
| 40 | 21624206142-01 | PISTÓN, T/MOTOR | 9 |
| 41 | 62543172206-01 | ANILLO EN D | 1 |
| 42 | 21624174726-01 | ANILLO EN D | 1 |
| 43 | 21624165745-01 | VÁLVULA, RETENCIÓN | 3 |
| 44 | 62534153431-39 | ANILLO, RETENCIÓN | 1 |
| 45 | 01801000400-01 | ANILLO, RETENCIÓN - TIPO C | 1 |
| 46 | 21624204891-XX | CALZA, EJE | 2 |
| 46 | 21624Y72951-01 | KIT DE CALZAS | 2 |
| 46A | *NA01139 | CALZA T=0.9 | 1 |
| 46B | *NA01138 | CALZA T=0.8 | 1 |
| 46C | *NA01137 | CALZA T=0.7 | 1 |
| 46D | *NA01136 | CALZA T=0.6 | 1 |
| 46E | *NA01135 | CALZA T=0.5 | 1 |
| 46F | *NA01134 | CALZA T=0.4 | 1 |
| 47 | 21624204889-01 | PISTÓN, SELECCIONADOR | 1 |
| 48 | 21623175478-01 | BOLA, ACERO | 1 |
| 49 | 21624204890-01 | PIVOTE | 2 |
| 50 | 62543175484-01 | JUNTA, PISTÓN | 1 |
| 51 | 23344142415-02 | RESTRINGIDOR (0.6) | 1 |
| 52 | 23344142415-03 | RESTRINGIDOR (0.8) | 1 |
| 53 | 62543175485-01 | JUNTA, EJE | 1 |
| 54 | 62574167174-01 | MUELLE, VÁLVULA DE RETENCIÓN | 3 |
| 55 | 62574204959-01 | MUELLE, CILINDRO | 9 |
| 56 | 62574172200-01 | MUELLE, FRENO | 14 |
| 57 | 62583175487-01 | RODAMIENTO, BOLAS | 1 |
| 58 | 62583175486-01 | RODAMIENTO, AGUJA | 1 |
| 59 | 00020118050-51 | PERNO, CABEZA DE ZÓCALO HEXAGONAL | 10 |
| 60 | 02505080012-00 | PASADOR, PARALELO | 1 |
| 61 | 04011000060-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-6 | 3 |
| 62 | 04011000080-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-8 | 2 |
| 63 | 04011000090-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-9 | 5 |
| 63 | 04011000090-10 | JUNTA TÓRICA 1BP-9 | 3 |
| 64 | 62544133490-08 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 65 | 62543078495-66 | JUNTA TÓRICA | 1 |
| 66 | 22593207776-01 | VÁLVULA, ALIVIO DE SOBRECARGA | 2 |
| 67 | 25393173741-01 | VÁLVULA, PILOTO | 1 |
| 68 | 22493209001-01 | VÁLVULA, FRENO | 1 |
| 68 | 22493212014-01 | VÁLVULA, FRENO | 1 |
| 69 | 21623209000-01 | ESPACIADOR | 1 |
| 70 | 04012000350-10 | JUNTA TÓRICA | 2 |
| 71 | K9001037 | KIT, CARCASA (18, 25) | 1 |
Guiados por nuestra cultura corporativa "HACERLO MEJOR PARA EL MAÑANA", mejoramos continuamente nuestro conocimiento profesional de las piezas de maquinaria y ampliamos nuestra experiencia en adquisiciones y ventas para proporcionar a los clientes productos y servicios superiores. Nos comprometemos a establecer relaciones comerciales a largo plazo, amistosas y mutuamente beneficiosas y a desarrollar conjuntamente oportunidades de negocio más amplias.
Belparts participa activamente en las principales exposiciones internacionales de maquinaria e ingeniería, entre ellas: