| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 1-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
| Solicitud | Excavador |
| Nombre de la pieza | Caja de cambios de viaje para excavadora |
| Modelo | EX120-2 |
| Número de pieza | 9091652 9116399 9116400 9116401 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 unidad |
| Garantía | 12 meses |
| Condiciones de pago | T/T, LC, PayPal |
| Entrega | 3 días después de recibir el pago |
| Envío | Por mar, por aire, por expreso o según sea necesario |
Durante el mantenimiento, verifique periódicamente el nivel y la calidad del aceite para evitar la sinterización de los engranajes causada por la escasez o la contaminación del aceite. Reemplace los sellos cada 2000 horas para evitar fallas por fugas.
![]()
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 1-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
| Solicitud | Excavador |
| Nombre de la pieza | Caja de cambios de viaje para excavadora |
| Modelo | EX120-2 |
| Número de pieza | 9091652 9116399 9116400 9116401 |
| Cantidad mínima de pedido | 1 unidad |
| Garantía | 12 meses |
| Condiciones de pago | T/T, LC, PayPal |
| Entrega | 3 días después de recibir el pago |
| Envío | Por mar, por aire, por expreso o según sea necesario |
Durante el mantenimiento, verifique periódicamente el nivel y la calidad del aceite para evitar la sinterización de los engranajes causada por la escasez o la contaminación del aceite. Reemplace los sellos cada 2000 horas para evitar fallas por fugas.
![]()