| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 1-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre de la parte | Caja de engranajes de viaje de excavadora |
| Modelo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Garantización | 12 meses |
| Condiciones de pago | T/T, LC, PayPal |
| Entrega | 3 días después de recibir el pago |
| Envío | Por mar, por aire, por vía expreso o según sea necesario |
Durante el mantenimiento, compruebe regularmente el nivel de aceite y la calidad del aceite para evitar la sinterización del engranaje causada por la escasez de aceite o la contaminación.
![]()
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 1-7 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
| Aplicación | Excavadora |
| Nombre de la parte | Caja de engranajes de viaje de excavadora |
| Modelo | Se trata de una serie de medidas que se aplican a las empresas. |
| Número de la parte | El valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones de combustión interna es el valor de las emisiones de CO2 de las instalaciones. |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Garantización | 12 meses |
| Condiciones de pago | T/T, LC, PayPal |
| Entrega | 3 días después de recibir el pago |
| Envío | Por mar, por aire, por vía expreso o según sea necesario |
Durante el mantenimiento, compruebe regularmente el nivel de aceite y la calidad del aceite para evitar la sinterización del engranaje causada por la escasez de aceite o la contaminación.
![]()