| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de estuches de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | Condiciones de pago |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas/mes |
R210-7 R210LC-7 Final Drive 31N6-40050 31N6-40031 31N6-40030 para TM40 SK260 SK270 SK200-8 SK250-8 SK260-8 DH200-5 DH200-7 R250-7 R225-7 R210-9 R215-9 HD800-7 HD700-7 Asamblea del motor de viaje.
Nuestros productos principales incluyen bombas hidráulicas, accionamientos finales, motores de viaje, cajas de engranajes de viaje, motores oscilantes, cajas de engranajes oscilantes, piezas hidráulicas, piezas de engranajes,y otros componentes hidráulicos de calidad original y de posventaNuestros productos disfrutan de una alta reputación en todo el mundo y se han exportado a más de 150 países y regiones de todo Oriente Medio, Sudeste Asiático, África, América del Norte, América del Sur, Europa,y Oceanía bajo nuestra propia marca "Belparts", " que es ampliamente aclamado por los clientes internacionales.
| Marca del producto | Las partes de las bellas |
|---|---|
| Nombre de las piezas de repuesto | Conjunto del motor de viaje de la excavadora |
| Modelo | R210-7 R210LC-7 R250-7 R250LC-7 R225-7 R210-9 R215-9 HD800-7 HD700-7 SK260 SK270 SK200-8 SK250-8 SK260-8 Lovol220 World220 DH200-5 DH200-7 DH220-5 DH220-7 DH225 HD900-7 HD823 HD1023 JCB220 Zoomlion215 R215-7 SH200-1 SH200-2 SH200-A3 SH210-5 SH240-5 LG200 EC210 EC210B SY215 SY235 |
| Garantización | 12 meses |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Condiciones de entrega | 3-7 días después del pago |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, PayPal, garantía de comercio |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| * | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | El motor de viaje ASSY SEE ILLUST | 1 | |
| * | El número de unidad de producción | El motor de viaje ASSY SEE ILLUST | 1 | |
| * - 1 | Las demás partes de los materiales | Unidad de motor de viaje | 1 | |
| * | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de viaje ASSY SEE ILLUST | 1 | |
| * - 1 | Las demás partes de los productos | Unidad de motor de viaje | 1 | |
| * - 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de motor de viaje | 1 | |
| 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Cubierta trasera | 1 | |
| C. Las | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El equipo de las bobinas INCL 30-34 | 1 | |
| N30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de control de velocidad | 1 | |
| N31 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las | 2 | |
| N32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año siguiente | 2 | |
| N33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
| N34 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 2 | |
| 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de la velocidad del vehículo | 2 | |
| 36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 2 | |
| 37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | La cubierta | 2 | |
| 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 2 | |
| 39 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de velocidad | 2 | |
| 40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Acero de bolas | 2 | |
| 41 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 2 | |
| 42 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
| 43 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de control de la velocidad del vehículo | 2 | |
| El K44 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
| 45 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las partidas siguientes se aplicarán: | 8 | |
| 46 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
| 46 a 8. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
| - ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
| 46 a 16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
| 47 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de velocidad | 1 | |
| 48 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Guía | 1 | |
| K49 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
| K50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El anillo de retroceso | 1 | |
| El K51 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
| El K52 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El anillo de retroceso | 1 | |
| 53 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1 | |
| 54 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 3 | |
| El K55 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 4 | |
| 56 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 1 | |
| 57 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de la velocidad del vehículo | 1 | |
| 58 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
| 59 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de control de velocidad | 1 | |
| 60 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Oficios | 2 | |
| 61 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Oficios | 2 | |
| 62 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 3 | |
| El K63 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 3 | |
| 64 | Se trata de un proyecto de investigación. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
| 65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Número de identificación | 4 | |
| 66 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Número de identificación | 1 | |
| 67 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 8 | |
| 68 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 8 | |
| 71 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las partidas siguientes se aplicarán: | 16 | |
| 72 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
| 73 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Nombre de la placa | 1 | |
| 74 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El RIVET | 2 | |
| 76 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Oficios | 2 | |
| - ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El kit de la foca se ve ilusionado. | 1 | |
| No | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | El AR |
Guiados por nuestra cultura corporativa "HACER MEJOR para mañana," mejoramos continuamente nuestro conocimiento profesional de las piezas de maquinaria y ampliamos nuestra experiencia de compras y ventas para proporcionar a los clientes productos y servicios superioresEstamos comprometidos a establecer relaciones comerciales a largo plazo, amistosas y mutuamente beneficiosas y a desarrollar conjuntamente oportunidades comerciales más amplias.
Belparts participa activamente en las principales exposiciones internacionales de maquinaria e ingeniería, incluida la CONEXPO-CON/AGG 2026 de Las Vegas, la Exposición Bauma de Alemania, la Exposición Bauma de Shanghai,Exposición de maquinaria de construcción de Beijing, y Brasil M&T EXPO.
Por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente si necesita nuestros servicios; estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.
El correo electrónico:Belparts02@gmail.com, por su parte.
Whatsapp: ¿Qué quieres decir?+86 189 0220 6952
|
|
| Cuota De Producción: | 1 Uds. |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de estuches de madera |
| Período De Entrega: | 3-7 días |
| Método De Pago: | Condiciones de pago |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas/mes |
R210-7 R210LC-7 Final Drive 31N6-40050 31N6-40031 31N6-40030 para TM40 SK260 SK270 SK200-8 SK250-8 SK260-8 DH200-5 DH200-7 R250-7 R225-7 R210-9 R215-9 HD800-7 HD700-7 Asamblea del motor de viaje.
Nuestros productos principales incluyen bombas hidráulicas, accionamientos finales, motores de viaje, cajas de engranajes de viaje, motores oscilantes, cajas de engranajes oscilantes, piezas hidráulicas, piezas de engranajes,y otros componentes hidráulicos de calidad original y de posventaNuestros productos disfrutan de una alta reputación en todo el mundo y se han exportado a más de 150 países y regiones de todo Oriente Medio, Sudeste Asiático, África, América del Norte, América del Sur, Europa,y Oceanía bajo nuestra propia marca "Belparts", " que es ampliamente aclamado por los clientes internacionales.
| Marca del producto | Las partes de las bellas |
|---|---|
| Nombre de las piezas de repuesto | Conjunto del motor de viaje de la excavadora |
| Modelo | R210-7 R210LC-7 R250-7 R250LC-7 R225-7 R210-9 R215-9 HD800-7 HD700-7 SK260 SK270 SK200-8 SK250-8 SK260-8 Lovol220 World220 DH200-5 DH200-7 DH220-5 DH220-7 DH225 HD900-7 HD823 HD1023 JCB220 Zoomlion215 R215-7 SH200-1 SH200-2 SH200-A3 SH210-5 SH240-5 LG200 EC210 EC210B SY215 SY235 |
| Garantización | 12 meses |
| Cuota de producción | 1 pieza |
| Condiciones de entrega | 3-7 días después del pago |
| Condiciones de pago | L/C, T/T, PayPal, garantía de comercio |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| * | Se aplicará a las máquinas de la categoría M3 | El motor de viaje ASSY SEE ILLUST | 1 | |
| * | El número de unidad de producción | El motor de viaje ASSY SEE ILLUST | 1 | |
| * - 1 | Las demás partes de los materiales | Unidad de motor de viaje | 1 | |
| * | Se aplicará el procedimiento siguiente: | El motor de viaje ASSY SEE ILLUST | 1 | |
| * - 1 | Las demás partes de los productos | Unidad de motor de viaje | 1 | |
| * - 1 | Se aplicará el procedimiento siguiente: | Unidad de motor de viaje | 1 | |
| 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Cubierta trasera | 1 | |
| C. Las | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El equipo de las bobinas INCL 30-34 | 1 | |
| N30 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de control de velocidad | 1 | |
| N31 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las | 2 | |
| N32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año siguiente | 2 | |
| N33 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
| N34 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 2 | |
| 35 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de la velocidad del vehículo | 2 | |
| 36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 2 | |
| 37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | La cubierta | 2 | |
| 38 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 2 | |
| 39 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de velocidad | 2 | |
| 40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Acero de bolas | 2 | |
| 41 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 2 | |
| 42 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
| 43 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de control de la velocidad del vehículo | 2 | |
| El K44 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
| 45 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las partidas siguientes se aplicarán: | 8 | |
| 46 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 2 | |
| - ¿Qué es eso? | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
| 46 a 8. | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
| - ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
| 46 a 16 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 1 | |
| 47 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de velocidad | 1 | |
| 48 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Guía | 1 | |
| K49 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
| K50 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El anillo de retroceso | 1 | |
| El K51 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
| El K52 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El anillo de retroceso | 1 | |
| 53 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1 | |
| 54 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 3 | |
| El K55 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 4 | |
| 56 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 1 | |
| 57 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de la velocidad del vehículo | 1 | |
| 58 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
| 59 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El sistema de control de velocidad | 1 | |
| 60 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Oficios | 2 | |
| 61 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Oficios | 2 | |
| 62 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 3 | |
| El K63 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | O-RING | 3 | |
| 64 | Se trata de un proyecto de investigación. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
| 65 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Número de identificación | 4 | |
| 66 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Número de identificación | 1 | |
| 67 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 8 | |
| 68 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El año siguiente | 8 | |
| 71 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las partidas siguientes se aplicarán: | 16 | |
| 72 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
| 73 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Nombre de la placa | 1 | |
| 74 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El RIVET | 2 | |
| 76 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Oficios | 2 | |
| - ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El kit de la foca se ve ilusionado. | 1 | |
| No | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | El AR |
Guiados por nuestra cultura corporativa "HACER MEJOR para mañana," mejoramos continuamente nuestro conocimiento profesional de las piezas de maquinaria y ampliamos nuestra experiencia de compras y ventas para proporcionar a los clientes productos y servicios superioresEstamos comprometidos a establecer relaciones comerciales a largo plazo, amistosas y mutuamente beneficiosas y a desarrollar conjuntamente oportunidades comerciales más amplias.
Belparts participa activamente en las principales exposiciones internacionales de maquinaria e ingeniería, incluida la CONEXPO-CON/AGG 2026 de Las Vegas, la Exposición Bauma de Alemania, la Exposición Bauma de Shanghai,Exposición de maquinaria de construcción de Beijing, y Brasil M&T EXPO.
Por favor, póngase en contacto con nosotros inmediatamente si necesita nuestros servicios; estamos disponibles las 24 horas, los 7 días de la semana.
El correo electrónico:Belparts02@gmail.com, por su parte.
Whatsapp: ¿Qué quieres decir?+86 189 0220 6952