| Cuota De Producción: | 1 por ciento |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 2-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
| Modelo | DX300 |
| Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica |
| Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Lugar de origen | Otros países |
| Condición | Original y OEM |
| Garantización | 6 meses |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Capacidad de producción | 1000 piezas / mes |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Plazo de pago | L/C, T/T, garantía comercial |
| Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días (dependiendo del pedido) |
| Medios de transporte | Por mar, aire o DHL |
| Garantización | Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
| # | Parte no | Nombre de la parte | Comentario | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | S8090350 | Anillo de apoyo | 2 | ||
| - | Se trata de las siguientes: | PUMPA, el eje principal | El peso total es de: | 1 |
Las excavadoras trabajan donde está sucio, húmedo, polvoriento y exigente. ¡Su bomba hidráulica vive justo en el grueso de ella!Busca características diseñadas para la resiliencia:
| Cuota De Producción: | 1 por ciento |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 2-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, PayPal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
| Modelo | DX300 |
| Nombre de la parte | Bomba principal hidráulica |
| Número de la parte | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. |
| Lugar de origen | Otros países |
| Condición | Original y OEM |
| Garantización | 6 meses |
| Cuota de producción | 1 piezas |
| Capacidad de producción | 1000 piezas / mes |
| Estándar o no estándar | Estándar |
| Plazo de pago | L/C, T/T, garantía comercial |
| Tiempo de entrega | Entre 1 y 3 días (dependiendo del pedido) |
| Medios de transporte | Por mar, aire o DHL |
| Garantización | Vamos a comprobar y enviar fotos detalladas a los compradores para su confirmación |
| # | Parte no | Nombre de la parte | Comentario | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 792 | S8090350 | Anillo de apoyo | 2 | ||
| - | Se trata de las siguientes: | PUMPA, el eje principal | El peso total es de: | 1 |
Las excavadoras trabajan donde está sucio, húmedo, polvoriento y exigente. ¡Su bomba hidráulica vive justo en el grueso de ella!Busca características diseñadas para la resiliencia: