Cuota De Producción: | 1 por ciento |
Precio: | Negotiated price |
Embalaje Estándar: | Estuche de madera |
Período De Entrega: | 1 ~ 7 días |
Método De Pago: | T/t, garantía comercial, PayPal |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs |
Solar255 K1007950A K9004885 excavator swing motor M2X150 DH258 DH255 High-efficiency slewing motor suppliers
PRODUCT DESCRIPTION | ||
Model: M2X150 DH258 DH255 | Part number: Solar255 K1007950A K9004885 | |
Brand: belparts | Place of Origin:Other Country | |
Condition: Original & Oem | Warranty: 12 months | |
MOQ: 1 pcs | Production Capacity: 1000pcs /Month | |
Standard or Nonstandard: Standard | Payment Term: L/C,T/T,Tradeassurance | |
Delivery Time: 3-5 days (depend on order) | Means of Transport: By Sea, Air or DHL/EMS | |
Guarantee: We will check and send detailed pictures to buyers for confirmation |
# | Part No | Part Name | Comment | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|---|
105 | S8000341 | O-RING | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | VALVE, SWING REACTIONLESS | 1 kg | 1 | |
107 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
108 | K9004567 | BEARING, ROLLER | 1 | ||
109 | S2230561 | BOLT, HEX SOCKET | 4 | ||
110 | 2181-1950D1 | PLUG, RECHECK | 3 | ||
111 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | O-RING | 1 | ||
113 | S5741162 | PIN, SPRING | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | SHAFT, DRIVE | 3 kg | 1 | |
202 | K9004556 | PLATE, FRONT | 1 kg | 1 | |
203 | K9004568 | PISTION ASS'Y | 4 kg | 9 | |
205 | K9004570 | BLOCK, CYLINDER | 6 kg | 1 | |
206 | K9004571 | BUSH, SPHERICAL | 1 | ||
207 | K9004555 | PLATE, RETAINER | 1 | ||
208 | K9004558 | SPACER | 1 | ||
209 | K9004560 | ROD, PUSH | 12 | ||
210 | K9004557 | SPACER | 1 | ||
211 | K9004564 | SPRING | 1 | ||
212 | S6510620 | RING, RETAINING | 1 | ||
213 | K9004563 | PLATE, VALVE | 1 kg | 1 | |
214 | K9004559 | SPACER | 1 | ||
301 | *NA00342 | CASING | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, OIL | 1 | ||
303 | K9004566 | BEARING, ROLLER | 1 kg | 1 | |
304 | 412-00036 | SEPARATION PLATE | 3 | ||
305 | 412-00037 | PLATE, FRICTION | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
308 | K9004562 | PISTON, BRAKE | 3 kg | 1 | |
309 | 129-00062 | SPRING, BRAKE | 20 | ||
310 | 2181-1116D5 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
311 | 2181-1116D2 | PLUG, RECHECK | 1 | ||
400 | K9004569 | VALVE, BRAKE | 1 kg | 1 | |
401 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 3 | ||
* | K9004885 | SEAL KIT, SWING MOTOR | 1 | ||
- | K1007950A | MOTOR, SWING | 48 kg | 1 | |
101 | *NA00351 | CASING, VALVE | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | PLUG | 2 | ||
103 | K9001840 | SPRING | 2 | ||
104 | K9001841 | PLUNGER | 2 |
Cuota De Producción: | 1 por ciento |
Precio: | Negotiated price |
Embalaje Estándar: | Estuche de madera |
Período De Entrega: | 1 ~ 7 días |
Método De Pago: | T/t, garantía comercial, PayPal |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs |
Solar255 K1007950A K9004885 excavator swing motor M2X150 DH258 DH255 High-efficiency slewing motor suppliers
PRODUCT DESCRIPTION | ||
Model: M2X150 DH258 DH255 | Part number: Solar255 K1007950A K9004885 | |
Brand: belparts | Place of Origin:Other Country | |
Condition: Original & Oem | Warranty: 12 months | |
MOQ: 1 pcs | Production Capacity: 1000pcs /Month | |
Standard or Nonstandard: Standard | Payment Term: L/C,T/T,Tradeassurance | |
Delivery Time: 3-5 days (depend on order) | Means of Transport: By Sea, Air or DHL/EMS | |
Guarantee: We will check and send detailed pictures to buyers for confirmation |
# | Part No | Part Name | Comment | Qty. | Price request |
---|---|---|---|---|---|
105 | S8000341 | O-RING | E6300761 | 2 | |
106 | 1.420-00016 | VALVE, SWING REACTIONLESS | 1 kg | 1 | |
107 | 420-00195 | VALVE, RELIEF | 1 kg | 2 | |
108 | K9004567 | BEARING, ROLLER | 1 | ||
109 | S2230561 | BOLT, HEX SOCKET | 4 | ||
110 | 2181-1950D1 | PLUG, RECHECK | 3 | ||
111 | S8000111 | O-RING | 1BP11 | 3 | |
112 | 2180-1217D158 | O-RING | 1 | ||
113 | S5741162 | PIN, SPRING | D8X16L | 2 | |
201 | K9004561 | SHAFT, DRIVE | 3 kg | 1 | |
202 | K9004556 | PLATE, FRONT | 1 kg | 1 | |
203 | K9004568 | PISTION ASS'Y | 4 kg | 9 | |
205 | K9004570 | BLOCK, CYLINDER | 6 kg | 1 | |
206 | K9004571 | BUSH, SPHERICAL | 1 | ||
207 | K9004555 | PLATE, RETAINER | 1 | ||
208 | K9004558 | SPACER | 1 | ||
209 | K9004560 | ROD, PUSH | 12 | ||
210 | K9004557 | SPACER | 1 | ||
211 | K9004564 | SPRING | 1 | ||
212 | S6510620 | RING, RETAINING | 1 | ||
213 | K9004563 | PLATE, VALVE | 1 kg | 1 | |
214 | K9004559 | SPACER | 1 | ||
301 | *NA00342 | CASING | 1 | ||
302 | K9004565 | SEAL, OIL | 1 | ||
303 | K9004566 | BEARING, ROLLER | 1 kg | 1 | |
304 | 412-00036 | SEPARATION PLATE | 3 | ||
305 | 412-00037 | PLATE, FRICTION | 2 | ||
306 | 2180-1217D156 | O-RING | 1 | ||
307 | 2180-1217D159 | O-RING | 1 | ||
308 | K9004562 | PISTON, BRAKE | 3 kg | 1 | |
309 | 129-00062 | SPRING, BRAKE | 20 | ||
310 | 2181-1116D5 | PLUG, RECHECK | 2 | ||
311 | 2181-1116D2 | PLUG, RECHECK | 1 | ||
400 | K9004569 | VALVE, BRAKE | 1 kg | 1 | |
401 | S2206261 | BOLT, HEX SOCKET HEAD | 3 | ||
* | K9004885 | SEAL KIT, SWING MOTOR | 1 | ||
- | K1007950A | MOTOR, SWING | 48 kg | 1 | |
101 | *NA00351 | CASING, VALVE | 1 | ||
102 | 2.121-00009 | PLUG | 2 | ||
103 | K9001840 | SPRING | 2 | ||
104 | K9001841 | PLUNGER | 2 |