Cuota De Producción: | 1 por ciento |
Precio: | Negotiated price |
Embalaje Estándar: | Estuche de madera |
Período De Entrega: | 1 ~ 7 días |
Método De Pago: | T/t, garantía comercial, PayPal |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs |
Kit de sellado de transmisión final del motor de desplazamiento de excavadora Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 K1045670
# | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Comentario | Cantidad | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | JUNTA TÓRICA | 2 | ||
35 | BURP016 | ANILLO DE RESPALDO | 2 | ||
36 | JA7M4037 | KIT DE CARRETE PRINCIPAL | |||
36A | JA2D6017-A | CARRETE PRINCIPAL | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ORIFICIO | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | ASIENTO DE RESORTE | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | RESORTE | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | TAPÓN | 2 | ||
40 | AO 914B | JUNTA TÓRICA | 2 | ||
41 | JA7G8011 | BLOQUE DE VÁLVULA DE ALIVIO | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | CONJUNTO DE VÁLVULA, ALIVIO | 2 | ||
44 | BURA253 | ANILLO DE RESPALDO | 1 | ||
45 | BURA257 | ANILLO DE RESPALDO | 1 | ||
46 | SB932 | BOLA DE ACERO | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | ASIENTO DE RETENCIÓN | 1 | ||
48 | WPT14 | TAPÓN PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | TAPÓN | 3 | ||
50 | PO 011B | JUNTA TÓRICA | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | TAPÓN HEXAGONAL | 1 | ||
52 | PO 014B | JUNTA TÓRICA | 1 | ||
53 | RB6204 | RODAMIENTO DE BOLAS | 1 | ||
54 | P10000P3 | PASADOR | 4 | ||
56 | JA0L7006 | RESORTE | 8 | ||
57 | WBM1235 | PERNO, TORNILLO HEXAGONAL | 8 | ||
58 | JA2D6020 | CORONA DENTADA | 1 | ||
59 | SDA0102 | RODAMIENTO ANGULAR | 1 | ||
60 | SB14 | BOLA, ACERO | 105 | ||
61 | WPT18 | TAPÓN | 4 |
El tren de rodaje consta de las siguientes piezas clave:
¡Siempre buscamos la satisfacción del cliente y garantizamos el funcionamiento eficiente del equipo!
Cuota De Producción: | 1 por ciento |
Precio: | Negotiated price |
Embalaje Estándar: | Estuche de madera |
Período De Entrega: | 1 ~ 7 días |
Método De Pago: | T/t, garantía comercial, PayPal |
Capacidad De Suministro: | 1000pcs |
Kit de sellado de transmisión final del motor de desplazamiento de excavadora Doosan Kobelco SK60 SK75 DH80 K1045670
# | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Comentario | Cantidad | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|---|
34 | PO 016B | JUNTA TÓRICA | 2 | ||
35 | BURP016 | ANILLO DE RESPALDO | 2 | ||
36 | JA7M4037 | KIT DE CARRETE PRINCIPAL | |||
36A | JA2D6017-A | CARRETE PRINCIPAL | 1 | ||
36B | JA2D6021-A | ORIFICIO | 3 | ||
37 | JAOJ3027 | ASIENTO DE RESORTE | 2 | ||
38 | JAOJ3028 | RESORTE | 2 | ||
39 | JAOJ3029 | TAPÓN | 2 | ||
40 | AO 914B | JUNTA TÓRICA | 2 | ||
41 | JA7G8011 | BLOQUE DE VÁLVULA DE ALIVIO | 1 | ||
42 | JA2D6018-G | CONJUNTO DE VÁLVULA, ALIVIO | 2 | ||
44 | BURA253 | ANILLO DE RESPALDO | 1 | ||
45 | BURA257 | ANILLO DE RESPALDO | 1 | ||
46 | SB932 | BOLA DE ACERO | 1 | ||
47 | JAOJ3031 | ASIENTO DE RETENCIÓN | 1 | ||
48 | WPT14 | TAPÓN PT1/4 | 1 | ||
49 | MS50S209 | TAPÓN | 3 | ||
50 | PO 011B | JUNTA TÓRICA | 3 | ||
51 | JAOJ3032 | TAPÓN HEXAGONAL | 1 | ||
52 | PO 014B | JUNTA TÓRICA | 1 | ||
53 | RB6204 | RODAMIENTO DE BOLAS | 1 | ||
54 | P10000P3 | PASADOR | 4 | ||
56 | JA0L7006 | RESORTE | 8 | ||
57 | WBM1235 | PERNO, TORNILLO HEXAGONAL | 8 | ||
58 | JA2D6020 | CORONA DENTADA | 1 | ||
59 | SDA0102 | RODAMIENTO ANGULAR | 1 | ||
60 | SB14 | BOLA, ACERO | 105 | ||
61 | WPT18 | TAPÓN | 4 |
El tren de rodaje consta de las siguientes piezas clave:
¡Siempre buscamos la satisfacción del cliente y garantizamos el funcionamiento eficiente del equipo!