Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Negotiated price |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera |
Período De Entrega: | 1 a 7 días |
Método De Pago: | T/T, garantía comercial, PayPal |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
Motor de giro ZX240-3 de excavadora Hitachi M5X130 4625367 conjunto de motor de giro
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ||
Modelo: ZX240-3 | Número de pieza: M5X130 4625367 | |
Marca: Belparts | Lugar de origen: Otro país | |
Condición: Original y OEM | Garantía: 12 meses | |
MOQ: 1 pieza | Capacidad de producción: 1000 piezas / mes | |
Estándar o no estándar: Estándar | Término de pago: L/C, T/T, Tradeassurance | |
Tiempo de entrega: 3-5 días (depende del pedido) | Medios de transporte: Por mar, aire o DHL/EMS | |
Garantía: Verificaremos y enviaremos imágenes detalladas a los compradores para su confirmación |
# | N.º de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|
4625367 | MOTOR; ACEITE | 1 | ||
010 | 0788801 | . CONJUNTO DE PISTÓN | 1 | |
010A | .. PISTÓN | 9 | ||
010B | .. ZAPATA | 9 | ||
020 | 0788802 | . CONJUNTO DE CARCASA | 1 | |
020A | .. CARCASA | 1 | ||
020B | .. PASADOR; RESORTE | 2 | ||
051 | 4654845 | . VÁLVULA; ALIVIO | 2 | |
051A | A811030 | .. JUNTA TÓRICA | 1 | |
080 | 0788803 | . ÉMBOLO | 1 | |
101 | 0788804 | . EJE | 1 | |
111 | 0788805 | . CILINDRO | 1 | |
114 | 0788806 | . RESORTE; PLACA | 1 | |
123 | 0788807 | . RETENEDOR | 1 | |
124 | 0788808 | . PLACA | 1 | |
131 | 0788809 | . PLACA; VÁLVULA | 1 | |
301 | 0976102 | . CARCASA | 1 | |
351 | 0409215 | . ÉMBOLO | 2 | |
355 | 0409216 | . RESORTE | 2 | |
390 | . PLACA | 1 | ||
391 | 0625509 | . PASADOR | 2 | |
401 | 0365318 | . PERNO; SOCKET | 4 | |
443 | 0788811 | . RODAMIENTO; ROD. | 1 | |
444 | 0677203 | . RODAMIENTO; ROD. | 1 | |
468 | 0629404 | . TAPÓN | 2 | |
469 | 0692708 | . TAPÓN | 2 | |
472 | 0425115 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
487 | 957366 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
488 | 4506428 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
491 | 0788813 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
702 | 0788814 | . PISTÓN | 1 | |
706 | 0353321 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
707 | 0425117 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
712 | 0788815 | . RESORTE; FRENO | 24 | |
742 | 0788816 | . PLACA; FRICCIÓN | 3 | |
743 | 0788817 | . PLACA | 4 | |
807 | 0788818 | . RESORTE | 1 | |
808 | 0221509 | . BOLA; ACERO | 1 | |
809 | 4506407 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
813 | 0263019 | . TAPÓN | 2 | |
1000 | 0814402 | KIT; SELLO | 1 |
Cuota De Producción: | 1 piezas |
Precio: | Negotiated price |
Embalaje Estándar: | Casilla de madera |
Período De Entrega: | 1 a 7 días |
Método De Pago: | T/T, garantía comercial, PayPal |
Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
Motor de giro ZX240-3 de excavadora Hitachi M5X130 4625367 conjunto de motor de giro
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO | ||
Modelo: ZX240-3 | Número de pieza: M5X130 4625367 | |
Marca: Belparts | Lugar de origen: Otro país | |
Condición: Original y OEM | Garantía: 12 meses | |
MOQ: 1 pieza | Capacidad de producción: 1000 piezas / mes | |
Estándar o no estándar: Estándar | Término de pago: L/C, T/T, Tradeassurance | |
Tiempo de entrega: 3-5 días (depende del pedido) | Medios de transporte: Por mar, aire o DHL/EMS | |
Garantía: Verificaremos y enviaremos imágenes detalladas a los compradores para su confirmación |
# | N.º de pieza | Nombre de la pieza | Cantidad | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|
4625367 | MOTOR; ACEITE | 1 | ||
010 | 0788801 | . CONJUNTO DE PISTÓN | 1 | |
010A | .. PISTÓN | 9 | ||
010B | .. ZAPATA | 9 | ||
020 | 0788802 | . CONJUNTO DE CARCASA | 1 | |
020A | .. CARCASA | 1 | ||
020B | .. PASADOR; RESORTE | 2 | ||
051 | 4654845 | . VÁLVULA; ALIVIO | 2 | |
051A | A811030 | .. JUNTA TÓRICA | 1 | |
080 | 0788803 | . ÉMBOLO | 1 | |
101 | 0788804 | . EJE | 1 | |
111 | 0788805 | . CILINDRO | 1 | |
114 | 0788806 | . RESORTE; PLACA | 1 | |
123 | 0788807 | . RETENEDOR | 1 | |
124 | 0788808 | . PLACA | 1 | |
131 | 0788809 | . PLACA; VÁLVULA | 1 | |
301 | 0976102 | . CARCASA | 1 | |
351 | 0409215 | . ÉMBOLO | 2 | |
355 | 0409216 | . RESORTE | 2 | |
390 | . PLACA | 1 | ||
391 | 0625509 | . PASADOR | 2 | |
401 | 0365318 | . PERNO; SOCKET | 4 | |
443 | 0788811 | . RODAMIENTO; ROD. | 1 | |
444 | 0677203 | . RODAMIENTO; ROD. | 1 | |
468 | 0629404 | . TAPÓN | 2 | |
469 | 0692708 | . TAPÓN | 2 | |
472 | 0425115 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
487 | 957366 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
488 | 4506428 | . JUNTA TÓRICA | 2 | |
491 | 0788813 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
702 | 0788814 | . PISTÓN | 1 | |
706 | 0353321 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
707 | 0425117 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
712 | 0788815 | . RESORTE; FRENO | 24 | |
742 | 0788816 | . PLACA; FRICCIÓN | 3 | |
743 | 0788817 | . PLACA | 4 | |
807 | 0788818 | . RESORTE | 1 | |
808 | 0221509 | . BOLA; ACERO | 1 | |
809 | 4506407 | . JUNTA TÓRICA | 1 | |
813 | 0263019 | . TAPÓN | 2 | |
1000 | 0814402 | KIT; SELLO | 1 |