| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 2 a 3 días |
| Método De Pago: | Paypal, T/T y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas al mes |
Excavadora Doosan nueva DX340LC DH370-7 404-00094B 423-00172 caja reductora de giro para piezas de excavadora
| Nombre de la pieza | Mando final de excavadora |
| Modelo | DX340LC DH370-7 |
| Número de pieza | 404-00094B 180-00444 423-00172 104-00037 |
| Lugar de origen | Guangzhou China |
| Garantía | 6 meses |
| Condición del artículo | Nuevo |
| Marca | Belparts |
| MOQ | 1 pieza |
| # | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Comentario | Cantidad | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180-00444 | JUNTA, ACEITE | 1 | ||
| - | 404-00094B | ENGRANAJE, REDUCCIÓN DE GIRO | 321 kg | 1 | |
| 1 | 105-00011A | EJE | 43 kg | 1 | |
| 2 | 423-00172 | CAJA, ENGRANAJE | 31 kg | 1 | |
| 3 | 230-00056A | PORTADOR NO.2 | 23 kg | 1 | |
| 4 | 104-00039 | ENGRANAJE, SOLAR NO.2 | 5 kg | 1 | |
| 5 | 104-00037 | ENGRANAJE, PLANETARIO NO.2 | 4 kg | 4 | |
| 6 | 223-00043 | PLACA, LATERAL NO.2 | 4 | ||
| 7 | 123-00459 | EJE PARA PASADOR NO.2 | 2 kg | 4 | |
| 8 | 110-00228 | BUJE NO.2 | 4 | ||
| 9 | 230-00057 | PORTADOR NO.1 | 7 kg | 1 | |
| 10 | 104-00038 | ENGRANAJE, SOLAR NO.1 | 3 kg | 1 | |
| 11 | 104-00042 | ENGRANAJE, PLANETARIO NO.1 | 2 kg | 3 | |
| 12 | 223-00044 | PLACA, LATERAL NO.1 | 3 | ||
| 13 | 123-00457 | CONJUNTO DE PASADOR NO.1 | 1 kg | 3 | |
| 14 | 104-00040 | ENGRANAJE, ANILLO | 37 kg | 1 | |
| 15 | 223-00045 | PLACA, EMPUJE | 1 | ||
| 16 | 621-02348 | TAPA | 16 kg | 1 | |
| 17 | 705-00008 | PASADOR, BLOQUEO | 1 kg | 4 | |
| 18 | 114-00543 | ESPACIADOR | 2 kg | 1 | |
| 19 | 114-00544 | COLLAR | 2 kg | 1 | |
| 20 | 159-00233 | PLACA | 2 kg | 1 | |
| 21 | 278-00090 | ANILLO, BLOQUEO | 2 kg | 1 | |
| 22 | 109-00168 | RODAMIENTO, RODILLO ESFÉRICO | 23 kg | 1 | |
| 23 | 109-00169 | RODAMIENTO, RODILLO ESFÉRICO | 4 kg | 1 | |
| 25 | S5741361 | PASADOR, MUELLE | 4 | ||
| 26 | S5810030 | TAPÓN | 1 | ||
| 27 | S5810010 | TAPÓN | 2 | ||
| 28 | S5810050 | TAPÓN | 1 | ||
| 29 | 120-00294 | PERNO, SOCKET M16X180 | 16 | ||
| 30 | 140-01343A | TUBO, HIDRÁULICO | 1 | ||
| 31 | 119-00020 | BARRA, NIVEL | 1 | ||
| 32 | 120-00293 | PERNO, SOCKET M16X40 | 1 kg | 4 | |
| 33 | 223-00046 | PLACA, LATERAL NO.3 | 3 | ||
| 34 | S6500400 | ANILLO, RETENCIÓN | 3 | ||
| 35 | 230-00064 | CONJUNTO DE PORTADOR, NO1 | 15 kg | 1 | |
| 36 | 230-00065 | CONJUNTO DE PORTADOR, NO2 | 40 kg | 1 |
| JS130/JS145 | LNM0437 |
| E314C | 467-4412 |
| E315C/E315DL/E318DL | 333-3015 |
| Kobelco SK140 | YY32W00004F1 |
| CX210B | LN00111 |
| Kobelco SK75-8 | YR32W00002F1 |
| CX210C | KRC10221 |
| ZX330-1 | 4419718 |
| ZX330-3 | 4616985 |
| R130, 140, 150, DX150 M2X63 | 31N4-10130 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 piezas |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | De madera |
| Período De Entrega: | 2 a 3 días |
| Método De Pago: | Paypal, T/T y garantía comercial |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas al mes |
Excavadora Doosan nueva DX340LC DH370-7 404-00094B 423-00172 caja reductora de giro para piezas de excavadora
| Nombre de la pieza | Mando final de excavadora |
| Modelo | DX340LC DH370-7 |
| Número de pieza | 404-00094B 180-00444 423-00172 104-00037 |
| Lugar de origen | Guangzhou China |
| Garantía | 6 meses |
| Condición del artículo | Nuevo |
| Marca | Belparts |
| MOQ | 1 pieza |
| # | Nº de pieza | Nombre de la pieza | Comentario | Cantidad | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 180-00444 | JUNTA, ACEITE | 1 | ||
| - | 404-00094B | ENGRANAJE, REDUCCIÓN DE GIRO | 321 kg | 1 | |
| 1 | 105-00011A | EJE | 43 kg | 1 | |
| 2 | 423-00172 | CAJA, ENGRANAJE | 31 kg | 1 | |
| 3 | 230-00056A | PORTADOR NO.2 | 23 kg | 1 | |
| 4 | 104-00039 | ENGRANAJE, SOLAR NO.2 | 5 kg | 1 | |
| 5 | 104-00037 | ENGRANAJE, PLANETARIO NO.2 | 4 kg | 4 | |
| 6 | 223-00043 | PLACA, LATERAL NO.2 | 4 | ||
| 7 | 123-00459 | EJE PARA PASADOR NO.2 | 2 kg | 4 | |
| 8 | 110-00228 | BUJE NO.2 | 4 | ||
| 9 | 230-00057 | PORTADOR NO.1 | 7 kg | 1 | |
| 10 | 104-00038 | ENGRANAJE, SOLAR NO.1 | 3 kg | 1 | |
| 11 | 104-00042 | ENGRANAJE, PLANETARIO NO.1 | 2 kg | 3 | |
| 12 | 223-00044 | PLACA, LATERAL NO.1 | 3 | ||
| 13 | 123-00457 | CONJUNTO DE PASADOR NO.1 | 1 kg | 3 | |
| 14 | 104-00040 | ENGRANAJE, ANILLO | 37 kg | 1 | |
| 15 | 223-00045 | PLACA, EMPUJE | 1 | ||
| 16 | 621-02348 | TAPA | 16 kg | 1 | |
| 17 | 705-00008 | PASADOR, BLOQUEO | 1 kg | 4 | |
| 18 | 114-00543 | ESPACIADOR | 2 kg | 1 | |
| 19 | 114-00544 | COLLAR | 2 kg | 1 | |
| 20 | 159-00233 | PLACA | 2 kg | 1 | |
| 21 | 278-00090 | ANILLO, BLOQUEO | 2 kg | 1 | |
| 22 | 109-00168 | RODAMIENTO, RODILLO ESFÉRICO | 23 kg | 1 | |
| 23 | 109-00169 | RODAMIENTO, RODILLO ESFÉRICO | 4 kg | 1 | |
| 25 | S5741361 | PASADOR, MUELLE | 4 | ||
| 26 | S5810030 | TAPÓN | 1 | ||
| 27 | S5810010 | TAPÓN | 2 | ||
| 28 | S5810050 | TAPÓN | 1 | ||
| 29 | 120-00294 | PERNO, SOCKET M16X180 | 16 | ||
| 30 | 140-01343A | TUBO, HIDRÁULICO | 1 | ||
| 31 | 119-00020 | BARRA, NIVEL | 1 | ||
| 32 | 120-00293 | PERNO, SOCKET M16X40 | 1 kg | 4 | |
| 33 | 223-00046 | PLACA, LATERAL NO.3 | 3 | ||
| 34 | S6500400 | ANILLO, RETENCIÓN | 3 | ||
| 35 | 230-00064 | CONJUNTO DE PORTADOR, NO1 | 15 kg | 1 | |
| 36 | 230-00065 | CONJUNTO DE PORTADOR, NO2 | 40 kg | 1 |
| JS130/JS145 | LNM0437 |
| E314C | 467-4412 |
| E315C/E315DL/E318DL | 333-3015 |
| Kobelco SK140 | YY32W00004F1 |
| CX210B | LN00111 |
| Kobelco SK75-8 | YR32W00002F1 |
| CX210C | KRC10221 |
| ZX330-1 | 4419718 |
| ZX330-3 | 4616985 |
| R130, 140, 150, DX150 M2X63 | 31N4-10130 |
![]()
![]()
![]()