-
pompa hydráulica del excavador
-
piezas de la pompa hydráulica del excavador
-
Montaje del motor del viaje
-
Excavador Swing Motor
-
caja de cambios del oscilación
-
Válvula de control del excavador
-
Caja de cambios del viaje
-
piezas finales de la impulsión del excavador
-
En el caso de las máquinas de excavación
-
Hidráulico de bomba de engranajes
-
Motor de fan hidráulico
-
repuestos de excavadora
-
Regulador del excavador
-
Monitor del excavador
-
Válvula de descarga del excavador
-
Excavador Hydraulic Cylinder
-
Asamblea de motor diesel
-
ciudadano krystalCOMO SIEMPRE, RÁPIDO Y AMISTOSO SERVICIO.
-
James McBrideLa transacción fue suavemente, vendedor era muy útil. El producto llegó según lo prometido, muy feliz y hará negocio con ellos en futuro.
-
Dallas Skinnermuy feliz con todos los aspectos del orden. La comunicación era grande de ordenar a la entrega
-
Claudio Vera Garcíael producto de la calidad muy buena. llegado en el perfecto estado y el tiempo estado de acuerdo.
-
Daniela Czapska¡Muy me satisfacen! Transacción al más alto nivel. Artículo lleno muy bien. Recomendó al vendedor
R320LC-7 Final Drive 31N8-12010 31N9-10132 para el motor de viaje Hyundai Assy

Póngase en contacto conmigo para muestras y cupones gratis.
Whatsapp. ¿ Qué quieres decir?:0086 18588475571
En WeChat: 0086 18588475571
¿ Qué pasa?: sales10@aixton.com
Si tiene alguna preocupación, ofrecemos ayuda en línea las 24 horas.
xModel | R320LC-7 R300LC-9S | part number | 31N8-12010 31N8-12010 |
---|---|---|---|
Part Name | Swing Motor | Aplicación | Partes de excavadoras |
Envasado | Casilla de madera | Color | According to customer requirement |
Machinery Test Report | Provided | After Warranty Service | Video Technical Support, Online Support |
Resaltar | 31N9-10132 conducción final,31N8-12010 conducción final,Motor de viaje Hyundai Assy última unidad |
R320LC-7 accionamiento final 31N8-12010 31N9-10132 para el motor de viaje Hyundai
Parámetros técnicos:
Modelo | Se aplicará el procedimiento siguiente: |
Utilización | Excavadora |
Solicitar para | Partes de excavadoras |
Número de la parte | Se aplicará a las instalaciones de transporte de mercancías |
Lugar del país | China. |
Pagos | T/T, PayPal, garantía comercial |
Nombre de la parte | Motor de oscilación |
Palabras clave | motor giratorio, motor oscilante |
Lista de piezas de repuesto
# | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
---|---|---|---|---|
N * | Las demás partidas del anexo II | El motor de oscilación | 1 | |
N * | Las demás partidas del anexo I se sustituyen por: | El motor de oscilación | 1 | |
N * | Las demás partidas del anexo III | El motor de oscilación | 1 | |
* - 1 | Se aplicará a las instalaciones de transporte de mercancías | Unidad de motor de oscilación | 1 | |
031 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicarán las siguientes medidas: | 1 | |
051 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Se aplicará el procedimiento siguiente: | 2 | |
052 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | BLOQUE | 1 | |
101 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Dispositivo de conducción por eje | 1 | |
106 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SPACER | 3 | |
111 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero | 1 | |
113 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | 1 | |
114 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El año siguiente | 1 | |
116 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El sistema de control de velocidad | 12 | |
117 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SPACEER F: el número de unidad de control | 1 | |
118 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | SPACER R | 1 | |
En el caso de los vehículos de motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón | 9 | |
En el caso de los vehículos de motor | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado | 9 | |
123 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los productos | 1 | |
124 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Calzado de chapa | 1 | |
131 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Válvula de placas | 1 | |
301 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás | 1 | |
303 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Válvula de caja | 1 | |
304 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
304 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
351 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El plumón | 2 | |
355 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | El año siguiente | 2 | |
401 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 4 | |
432 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 2 | |
433 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1 | |
437 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1 | |
438 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de las empresas de la Unión Europea: | 1 | |
443 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 1 | |
444 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 1 | |
451 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas | 2 | |
464 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método siguiente: | 1 | |
468 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método siguiente: | 2 | |
469 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
K471 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
K472 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
K485 | Se trata de un proyecto de investigación. | O-RING | 1 | |
K487 | Se trata de un proyecto de investigación. | O-RING | 2 | |
K488 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 2 | |
K491 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Aceite de foca | 1 | |
K491 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Aceite de foca | 1 | |
702 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Se aplicará el método siguiente: | 1 | |
K706 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
K707 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | O-RING | 1 | |
712 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Freno de resorte | 20 | |
742 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Fricción de las placas | 2 | |
743 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Separación de placas | 3 | |
744 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
745 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
746 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
841 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 2 | |
993 | Se aplicará a los vehículos de la categoría M1 y M2. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
994 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | En el caso de los vehículos de motor | 1 | |
N*-2 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | El equipo de reducción de oscilación SEE 4110, 4115 |
1 | |
- ¿ Qué? | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El kit de la SEAL Vea el ejemplo. |
1 | |
El S | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Pistón de control Vea el ejemplo. |
1 | |
No | @ | El número de unidades de combustible de las que se trate será el número de unidades de combustible de que se trate. | El AR |