| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 1-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía comercial de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
Pompas hidráulicas para excavadoras EC230 EC420 EC450 EC300 VOE 14214128 14211652 14210642 14214131 14215226
Detalle rápido de la bomba hidráulica de la excavadora
Nombre del producto:Bomba hidráulica de excavadora
Marca: Belparts
Modelo de la máquina: EC230 EC420 EC450 EC300
Tamaño del embalaje: 84*38*49
Número de la parte: VOE 14214128 14211652 14210642 14214131 14215226 14215384
Presión:Presión estándar, alta
| Nombre del producto | La bomba hidráulica de la excavadora |
| Marca del producto | Las partes de las bellas |
| Modelo de la máquina | EC230 EC420 EC450 EC300 |
| Tamaño del embalaje | 84*38*49 |
| Número de la parte | VOL 14214128 14211652 14210642 14214131 14215226 14215384 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° |
| Presión | Estándar, alta presión |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4, 14264913 | 14264947 | ||||
| 1 | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | Bomba hidráulica P 1 | 1 | |||||
| 1 | Bomba hidráulica P2, P3 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Se trata de un proyecto de investigación. | Bomba hidráulica P 4 más | 1 | 1 | ||||
| 2 | Se trata de un proyecto de ley. | Anillo O | 1 | 1 | 1 | |||
| Se trata de un proyecto de investigación. | O-ring más | 1 | 1 | |||||
| 3 | La Comisión ha adoptado la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2446. | El anillo Intmd | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | El anillo Intmd | 1 | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2446. | El anillo Intmd | 1 | 1 | |||||
| 4 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Hexágono tornillo más | 4 | 4 | 4 | |||
| Se trata de un proyecto de ley. | Allen Hd se jode más | 4 | 4 | |||||
| 5 | Se trata de un proyecto de ley. | Lavadora más | 4 | 4 | 4 | |||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Lavadora más | 4 | 4 | |||||
| 6 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Equipo | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Equipo | 1 | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Equipo | 1 | 1 | |||||
| 7 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Lavadora más | 1 | 1 | 1 | |||
| Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | Lavadora | 1 | 1 | |||||
| 8 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Placa de ataque | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Placa de ataque | 1 | 1 | |||||
| Se trata de un proyecto de ley. | Placa de ataque | 1 | 1 | |||||
| 9 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Hexágono tornillo más | 1 | 1 | 1 | |||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Hexágono tornillo más | 1 | 1 | |||||
Modelo | En el caso de las el desplazamiento ((ml/r) | Presión (MPa) | Velocidad (r/min) | El volumen eficiencia (≥%) | L1 | L2 | - ¿ Qué? | Peso (en kg) | ||
Nombrado | - ¿ Qué es? | Optimo velocidad | Rango de velocidad | |||||||
| El número de datos de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 16/10 | 20 | 25 | 15Las demás mercancías | 800 ~ 3000 | 92 | 110 | 189 | 214.5 | 14.5 |
| El número de datos de identificación de la entidad | El 16/16 | 196.5 | 222 | 14.8 | ||||||
| El número de datos de identificación de las personas y de los servicios de los Estados miembros. | 20/10 | 115 | 194 | 219.5 | 14.8 | |||||
| El número de datos de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | El 20/16 | 201.5 | 227 | 15.3 | ||||||
| El número de datos de identificación de las personas y de los servicios de la autoridad competente. | El 25/10 | 121.5 | 200.5 | 226 | 15.2 | |||||
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 pieza |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 1-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía comercial de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 piezas |
Pompas hidráulicas para excavadoras EC230 EC420 EC450 EC300 VOE 14214128 14211652 14210642 14214131 14215226
Detalle rápido de la bomba hidráulica de la excavadora
Nombre del producto:Bomba hidráulica de excavadora
Marca: Belparts
Modelo de la máquina: EC230 EC420 EC450 EC300
Tamaño del embalaje: 84*38*49
Número de la parte: VOE 14214128 14211652 14210642 14214131 14215226 14215384
Presión:Presión estándar, alta
| Nombre del producto | La bomba hidráulica de la excavadora |
| Marca del producto | Las partes de las bellas |
| Modelo de la máquina | EC230 EC420 EC450 EC300 |
| Tamaño del embalaje | 84*38*49 |
| Número de la parte | VOL 14214128 14211652 14210642 14214131 14215226 14215384 El Consejo Europeo ha aprobado el proyecto de reglamento (CE) n° |
| Presión | Estándar, alta presión |
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio | ||||
| P1 | P2 | P3 | P4, 14264913 | 14264947 | ||||
| 1 | Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | Bomba hidráulica P 1 | 1 | |||||
| 1 | Bomba hidráulica P2, P3 | 1 | 1 | |||||
| 1 | Se trata de un proyecto de investigación. | Bomba hidráulica P 4 más | 1 | 1 | ||||
| 2 | Se trata de un proyecto de ley. | Anillo O | 1 | 1 | 1 | |||
| Se trata de un proyecto de investigación. | O-ring más | 1 | 1 | |||||
| 3 | La Comisión ha adoptado la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2446. | El anillo Intmd | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | El anillo Intmd | 1 | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado la Decisión de Ejecución (UE) 2015/2446. | El anillo Intmd | 1 | 1 | |||||
| 4 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Hexágono tornillo más | 4 | 4 | 4 | |||
| Se trata de un proyecto de ley. | Allen Hd se jode más | 4 | 4 | |||||
| 5 | Se trata de un proyecto de ley. | Lavadora más | 4 | 4 | 4 | |||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Lavadora más | 4 | 4 | |||||
| 6 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Equipo | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Equipo | 1 | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Equipo | 1 | 1 | |||||
| 7 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Lavadora más | 1 | 1 | 1 | |||
| Se trata de un proyecto de ley de la Unión Europea. | Lavadora | 1 | 1 | |||||
| 8 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Placa de ataque | 1 | |||||
| La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Placa de ataque | 1 | 1 | |||||
| Se trata de un proyecto de ley. | Placa de ataque | 1 | 1 | |||||
| 9 | La Comisión ha adoptado una decisión sobre la aplicación de la presente Decisión. | Hexágono tornillo más | 1 | 1 | 1 | |||
| En el caso de las empresas de servicios de telecomunicaciones: | Hexágono tornillo más | 1 | 1 | |||||
Modelo | En el caso de las el desplazamiento ((ml/r) | Presión (MPa) | Velocidad (r/min) | El volumen eficiencia (≥%) | L1 | L2 | - ¿ Qué? | Peso (en kg) | ||
Nombrado | - ¿ Qué es? | Optimo velocidad | Rango de velocidad | |||||||
| El número de datos de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | 16/10 | 20 | 25 | 15Las demás mercancías | 800 ~ 3000 | 92 | 110 | 189 | 214.5 | 14.5 |
| El número de datos de identificación de la entidad | El 16/16 | 196.5 | 222 | 14.8 | ||||||
| El número de datos de identificación de las personas y de los servicios de los Estados miembros. | 20/10 | 115 | 194 | 219.5 | 14.8 | |||||
| El número de datos de identificación de las personas que se encuentran en el lugar de trabajo. | El 20/16 | 201.5 | 227 | 15.3 | ||||||
| El número de datos de identificación de las personas y de los servicios de la autoridad competente. | El 25/10 | 121.5 | 200.5 | 226 | 15.2 | |||||
![]()