| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 1-5days |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 500Pieces |
Descripción de producto
Appliion: Máquina del excavador
Nombre de parte: motores que viajan
Modelo: CX700B
Paquete: 56*54*67
Garantía: 1 año
Marca: CASO
Entrega: 2 días después de que el pago recibido
Envío: por el mar, por el aire, por expreso o como sea necesario
| Appliion | Máquina del excavador |
| Nombre de parte | montaje de los motores que viaja |
| Modelo | CX700B |
| Paquete | 56*54*67 |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CASO |
| Entrega | 2 días después de que el pago recibido |
| Envío | por el mar, por el aire, por expreso o como sea necesario |
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. |
| 1 | KWA0021 | PIÑÓN | 2 |
| 2 | 105R024Y080R | PERNO | 52 |
| 3 | 166477A1 | PERNO, Sems, M24 x 90m m | 64 |
| 4 | KWA0017 | ENGRANAJE DE MOTO-REDUCTION | 2 |
| 5 | KWA0019 | REDUCTOR | 1 |
| 6 | 151524A1 | ANILLO O | 1 |
| 7 | KWA0018 | MOTOR HIDRÁULICO | 1 |
| 8 | 108R018Y055R | PERNO | 4 |
| 9 | 182-018SR | LAVADORA | 4 |
| 10 | NSS | SEPARAT NO VENDIDO | 1 |
| 11 | NSS | SEPARAT NO VENDIDO | 2 |
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 1-5days |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 500Pieces |
Descripción de producto
Appliion: Máquina del excavador
Nombre de parte: motores que viajan
Modelo: CX700B
Paquete: 56*54*67
Garantía: 1 año
Marca: CASO
Entrega: 2 días después de que el pago recibido
Envío: por el mar, por el aire, por expreso o como sea necesario
| Appliion | Máquina del excavador |
| Nombre de parte | montaje de los motores que viaja |
| Modelo | CX700B |
| Paquete | 56*54*67 |
| Garantía | 1 año |
| Marca | CASO |
| Entrega | 2 días después de que el pago recibido |
| Envío | por el mar, por el aire, por expreso o como sea necesario |
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. |
| 1 | KWA0021 | PIÑÓN | 2 |
| 2 | 105R024Y080R | PERNO | 52 |
| 3 | 166477A1 | PERNO, Sems, M24 x 90m m | 64 |
| 4 | KWA0017 | ENGRANAJE DE MOTO-REDUCTION | 2 |
| 5 | KWA0019 | REDUCTOR | 1 |
| 6 | 151524A1 | ANILLO O | 1 |
| 7 | KWA0018 | MOTOR HIDRÁULICO | 1 |
| 8 | 108R018Y055R | PERNO | 4 |
| 9 | 182-018SR | LAVADORA | 4 |
| 10 | NSS | SEPARAT NO VENDIDO | 1 |
| 11 | NSS | SEPARAT NO VENDIDO | 2 |
![]()
![]()
![]()