| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 2-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
Excavadora DX340 R375 caja de cambios de viaje caja de cambios de reducción de viaje para doosan K1003134
Descripción del producto
| Nombre de la pieza | caja de cambios de viaje |
| Número de parte | K1003134 |
| Modelo | DX340 R375 |
| Garantía | 12 meses |
| Peso | 300KG |
| Paquete | 78*78*89 |
| Marca | Doosan |
| # | Número de parte | Nombre de la pieza | Comentario | Cant. | Precio requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | ENGRANAJE REDUCTOR DE VIAJE | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | ENGRANAJE, ANILLO | 33 kg | 1 | |
| 2 | 1.402-00129 | ALOJAMIENTO | 49 kg | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | CUBIERTA, LATERAL | 12 kg | 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | PORTADOR N° 1 | 54 kg | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | PORTADOR Nº 2 | 10 kg | 1 | |
| 9 | 404-00080 | ENGRANAJE, SOL NO.1 | 1 kilogramo | 1 | |
| 10 | 404-00081 | ENGRANAJE, SOL NO.2 | 2 kg | 1 | |
| 11 | 404-00082 | ENGRANAJE, SOL NO.3 | 6 kg | 1 | |
| 12 | 1.403-00061 | ENGRANAJE, N° 1 PLANETARIO | 1 kilogramo | 3 | |
| 13 | 1.403-00065 | ENGRANAJE, N° 2 PLANETARIO | 1 kilogramo | 3 | |
| 14 | 104-00036 | ENGRANAJE, N° 3 PLANETARIO | 3 kg | 4 | |
| dieciséis | K9002264 | CLAVE Nº 2 | 1 kilogramo | 3 | |
| 17 | 123-00285 | CLAVE Nº 3 | 1 kilogramo | 4 | |
| 18 | 1.412-00121 | PLACA, LADO E | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | PLACA, LADO A | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | PLACA, LADO F | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | JAULA, AGUJA | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | JAULA, AGUJA | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | JAULA, AGUJA | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | ANILLO, INTERIOR | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | ARBUSTO FLOTANTE | 1 kilogramo | 4 | |
| 26 | 114-00347 | ANILLO DE EMPUJE 60 | 2 | ||
| 27 | 114-00348 | ANILLO DE EMPUJE 90 | 1 | ||
| 29 | S2222671 | PERNO, HUECO M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | TORNILLO VASO HEXAGONAL HD CL | 12 | ||
| 32 | 2181-1890D4 | ENCHUFE, REVISE | PF1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | COJINETE ANGULAR | 7 kg | 2 | |
| 34 | 180-00345 | SELLO, FLOTANTE | 3 kg | 1 | |
| 35 | 1.114-00054 | CUÑA 1.0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | CLAVIJA, RESORTE | 3 | ||
| 37 | S6510420 | ANILLO DE RETENCION | 4 | ||
| 44 | S6500450 | ANILLO, RESORTE | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | ACORTAR | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
| 47 | 1.115-00248 | TUERCA, ANILLO | 3 kg | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | ARANDELA 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | ARANDELA 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | TORNILLO DE JUEGO | 6 | ||
| 81 | 1.180-00162 | ANILLO O | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | ANILLO O | 1 | ||
| 83 | S8000181 | ANILLO O | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | SUBENSAMBLE DEL PORTADOR N° 1 | 9 kg | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | SUBENSAMBLE DEL PORTADOR N° 2 | 17 kg | 1 |
![]()
![]()
![]()
Preguntas más frecuentes
(1).¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos el fabricante profesional de la bomba hidráulica para excavadoras,
(2).¿Cuál es el accesorio para cada señalización digital exterior?
Se incluyen accesorios como: soplador o bomba, kits de reparación (incluidos los materiales de PVC, pegamento, etc.);
(3).¿Sus sopladores y bombas cumplen con los requisitos de CE/UL?
(4).Sí, nuestros sopladores/bombas tienen los certificados de CE/UL.
(5).¿Podemos cambiar el tamaño y el color de los inflables que deseamos?
Sí, el tamaño y el color se pueden personalizar de acuerdo con su solicitud.
|
|
| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Caja de madera |
| Período De Entrega: | 2-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas por mes |
Excavadora DX340 R375 caja de cambios de viaje caja de cambios de reducción de viaje para doosan K1003134
Descripción del producto
| Nombre de la pieza | caja de cambios de viaje |
| Número de parte | K1003134 |
| Modelo | DX340 R375 |
| Garantía | 12 meses |
| Peso | 300KG |
| Paquete | 78*78*89 |
| Marca | Doosan |
| # | Número de parte | Nombre de la pieza | Comentario | Cant. | Precio requerido |
|---|---|---|---|---|---|
| - | K1003134 | ENGRANAJE REDUCTOR DE VIAJE | 2 | ||
| 1 | 104-00035 | ENGRANAJE, ANILLO | 33 kg | 1 | |
| 2 | 1.402-00129 | ALOJAMIENTO | 49 kg | 1 | |
| 4 | 1.430-00216 | CUBIERTA, LATERAL | 12 kg | 1 | |
| 5 | 1.230-00009 | PORTADOR N° 1 | 54 kg | 1 | |
| 6 | 1.230-00015 | PORTADOR Nº 2 | 10 kg | 1 | |
| 9 | 404-00080 | ENGRANAJE, SOL NO.1 | 1 kilogramo | 1 | |
| 10 | 404-00081 | ENGRANAJE, SOL NO.2 | 2 kg | 1 | |
| 11 | 404-00082 | ENGRANAJE, SOL NO.3 | 6 kg | 1 | |
| 12 | 1.403-00061 | ENGRANAJE, N° 1 PLANETARIO | 1 kilogramo | 3 | |
| 13 | 1.403-00065 | ENGRANAJE, N° 2 PLANETARIO | 1 kilogramo | 3 | |
| 14 | 104-00036 | ENGRANAJE, N° 3 PLANETARIO | 3 kg | 4 | |
| dieciséis | K9002264 | CLAVE Nº 2 | 1 kilogramo | 3 | |
| 17 | 123-00285 | CLAVE Nº 3 | 1 kilogramo | 4 | |
| 18 | 1.412-00121 | PLACA, LADO E | 3 | ||
| 19 | 1.412-00117 | PLACA, LADO A | 6 | ||
| 20 | 412-00038 | PLACA, LADO F | 8 | ||
| 21 | 1.216-00017 | JAULA, AGUJA | 3 | ||
| 22 | 1.216-00015 | JAULA, AGUJA | 3 | ||
| 23 | 1.216-00018 | JAULA, AGUJA | 4 | ||
| 24 | 1.115-00232 | ANILLO, INTERIOR | 3 | ||
| 25 | 110-00126 | ARBUSTO FLOTANTE | 1 kilogramo | 4 | |
| 26 | 114-00347 | ANILLO DE EMPUJE 60 | 2 | ||
| 27 | 114-00348 | ANILLO DE EMPUJE 90 | 1 | ||
| 29 | S2222671 | PERNO, HUECO M16X100 | 28 | ||
| 30 | S2208871 | TORNILLO VASO HEXAGONAL HD CL | 12 | ||
| 32 | 2181-1890D4 | ENCHUFE, REVISE | PF1/2 | 3 | |
| 33 | 109-00145 | COJINETE ANGULAR | 7 kg | 2 | |
| 34 | 180-00345 | SELLO, FLOTANTE | 3 kg | 1 | |
| 35 | 1.114-00054 | CUÑA 1.0 | 1 | ||
| 36 | 1.123-00081 | CLAVIJA, RESORTE | 3 | ||
| 37 | S6510420 | ANILLO DE RETENCION | 4 | ||
| 44 | S6500450 | ANILLO, RESORTE | 3 | ||
| 45 | 124-00150 | ACORTAR | 1 | ||
| 46 | 124-00151 | CLIPW | 1 | ||
| 47 | 1.115-00248 | TUERCA, ANILLO | 3 kg | 1 | |
| 53 | 1.114-00306 | ARANDELA 1.0t | 1 | ||
| 53 | K9002676 | ARANDELA 1.5t | 1 | ||
| 54 | K9006417 | TORNILLO DE JUEGO | 6 | ||
| 81 | 1.180-00162 | ANILLO O | 1 | ||
| 82 | 1.180-00163 | ANILLO O | 1 | ||
| 83 | S8000181 | ANILLO O | 1BP18 | 3 | |
| 901 | 1.230-00012 | SUBENSAMBLE DEL PORTADOR N° 1 | 9 kg | 1 | |
| 902 | 1.230-00018 | SUBENSAMBLE DEL PORTADOR N° 2 | 17 kg | 1 |
![]()
![]()
![]()
Preguntas más frecuentes
(1).¿Es usted un fabricante o una empresa comercial?
Somos el fabricante profesional de la bomba hidráulica para excavadoras,
(2).¿Cuál es el accesorio para cada señalización digital exterior?
Se incluyen accesorios como: soplador o bomba, kits de reparación (incluidos los materiales de PVC, pegamento, etc.);
(3).¿Sus sopladores y bombas cumplen con los requisitos de CE/UL?
(4).Sí, nuestros sopladores/bombas tienen los certificados de CE/UL.
(5).¿Podemos cambiar el tamaño y el color de los inflables que deseamos?
Sí, el tamaño y el color se pueden personalizar de acuerdo con su solicitud.