| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Precio: | Negotiatied price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PCS/month |
Pequeño motor hidráulico FO del motor 2401-9253 hidráulico del oscilación del excavador DX15 doosan
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTOR DEL OSCILACIÓN | 19 kilogramos | 1 | |
| AD0876B | PIÑÓN/ENGRANAJE ASS'Y | 1 | |||
| 1 | AD0613C | VIVIENDA, TRANSPORTE | 1 | ||
| 2 | AD0875B | ENGRANAJE, PIÑÓN | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | EL LLEVAR, DELANTERO | 1 kilogramo | 1 | |
| 4 | AD0160A | EL LLEVAR, BOLA | 1 | ||
| 5 | A42041 | ENCHUFE, ZÓCALO | 1 | ||
| 6 | AD0121A | ANILLO, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | SUENE, CONSERVANDO | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | ANILLO O | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | MOTOR ASS'Y | 19 kilogramos | 1 | |
| 16 | 9050 | SELLO | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PLATEE, DESGASTE | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | ANILLO O | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | ANILLO O (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PLATEE EL V/V, BALANCEE MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | ANILLO O | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | CONTROL DEL V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PLATEE, BALANZA | 1 | ||
| 23 | 7383 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | EN EL SELLO (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | SELLO, CARA EXTERNA | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | IMPULSIÓN, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | RODILLO, SEAT | 1 | ||
| 29 | 8433 | IMPULSIÓN DE LA VÁLVULA, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | ANILLO O | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | VIVIENDA | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | ACERO DE LA BOLA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | ENCHUFE | 2 | ||
| 36 | 14300 | EMPERNE, EMBRUJE. | 4 | ||
| 39 | A42041 | ENCHUFE, ZÓCALO | 1 | ||
| * | MA5511 | EQUIPO DEL SELLO (6.8.16.8 .20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | VÁLVULA DE DESCARGA | 2 | ||
| 40 | AH0347D | CUERPO, VÁLVULA | 1 | ||
| 41 | AH0307B | CARTUCHO | 2 | ||
| 42 | AH0308B | ÉMBOLO | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTÓN | 2 | ||
| 44 | AH0312A | ENCHUFE, ORIFICIO | 2 | ||
| 45 | AH0310B | ENCHUFE | 2 | ||
| 46 | AH0338A | CUELLO | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | ENCHUFE, ORIFICIO | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | ANILLO O | 2 | ||
| 50 | AH0318A | CASQUILLO, LACRE | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | ANILLO O | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | ANILLO O | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | SUENE, RESPALDO | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENTO, FILTRO | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | CUÑA | |||
| 58 | AA0033A-50 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | ANILLO O 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | EQUIPO DEL SELLO, ALIVIO V/V (49.50.51.52 .53) | 1 |
| Número de parte | Nombre de parte |
|---|---|
| 2.403-00172 | MONTAJE DEL ENGRANAJE, PIÑÓN |
| AD0875B | ENGRANAJE, PIÑÓN |
| AD0876B | PIÑÓN/ENGRANAJE ASS'Y |
015 MÁS SOLAR; 015 SOLARES; 015 MÁS SOLAR; DX15; 015 MÁS SOLAR; 018-VT SOLAR; 018-VT SOLAR; DX18;
| Modelo | Nodo de la sección |
|---|---|
| DX15 | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| DX15 | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| 015 SOLARES | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (1) |
| 015 MÁS SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| 015 SOLARES | OTRO PARTE/EL MOTOR DEL OSCILACIÓN |
| 015 MÁS SOLAR | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| 015 MÁS SOLAR | OTRO PARTE/EL MOTOR DEL OSCILACIÓN |
| 015 MÁS SOLAR | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| 015 MÁS SOLAR | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| 015 MÁS SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
|
|
| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Precio: | Negotiatied price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PCS/month |
Pequeño motor hidráulico FO del motor 2401-9253 hidráulico del oscilación del excavador DX15 doosan
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| - | 2401-9253 | MOTOR DEL OSCILACIÓN | 19 kilogramos | 1 | |
| AD0876B | PIÑÓN/ENGRANAJE ASS'Y | 1 | |||
| 1 | AD0613C | VIVIENDA, TRANSPORTE | 1 | ||
| 2 | AD0875B | ENGRANAJE, PIÑÓN | 1 | ||
| 3 | AA0006A-5 | EL LLEVAR, DELANTERO | 1 kilogramo | 1 | |
| 4 | AD0160A | EL LLEVAR, BOLA | 1 | ||
| 5 | A42041 | ENCHUFE, ZÓCALO | 1 | ||
| 6 | AD0121A | ANILLO, X | 1 | ||
| 7 | 7384-3 | SUENE, CONSERVANDO | 1 | ||
| 8 | 9022S-6 | ANILLO O | 1 | ||
| B | 2-160DOS-E3379 | MOTOR ASS'Y | 19 kilogramos | 1 | |
| 16 | 9050 | SELLO | 1 | ||
| 17 | 7390-1 | PLATEE, DESGASTE | 1 | ||
| 18 | 9022S-6 | ANILLO O | 2 | ||
| 34 | A40001-14 | ANILLO O (IBP-14) | 2 | ||
| 35 | AH0111A-2 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 19 | 8432S-4 | PLATEE EL V/V, BALANCEE MOT (FJK | 1 | ||
| 20 | 9022S-2 | ANILLO O | 1 | ||
| 21 | 8435S-6 | CONTROL DEL V/V, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 22 | 8915-1 | PLATEE, BALANZA | 1 | ||
| 23 | 7383 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 24 | 9135-1 | EN EL SELLO (=>D500950) | 1 | ||
| 25 | 14351 | PIN | 2 | ||
| 26 | 9135-2 | SELLO, CARA EXTERNA | 1 | ||
| 27 | AD0690C-4 | IMPULSIÓN, 2K | 1 | ||
| 28 | 7403CH-403 | RODILLO, SEAT | 1 | ||
| 29 | 8433 | IMPULSIÓN DE LA VÁLVULA, S/W MOT (FJK | 1 | ||
| 30 | 9022S-12 | ANILLO O | 3 | ||
| 31 | 8355S-41 | VIVIENDA | 1 | ||
| 32 | AA0013A-1 | ACERO DE LA BOLA, S/W MOT (FJK | 2 | ||
| 33 | AH0110A | ENCHUFE | 2 | ||
| 36 | 14300 | EMPERNE, EMBRUJE. | 4 | ||
| 39 | A42041 | ENCHUFE, ZÓCALO | 1 | ||
| * | MA5511 | EQUIPO DEL SELLO (6.8.16.8 .20.24.26.30.34) | 1 | ||
| C | AH0352B-150 | VÁLVULA DE DESCARGA | 2 | ||
| 40 | AH0347D | CUERPO, VÁLVULA | 1 | ||
| 41 | AH0307B | CARTUCHO | 2 | ||
| 42 | AH0308B | ÉMBOLO | 2 | ||
| 43 | AH0335B | PISTÓN | 2 | ||
| 44 | AH0312A | ENCHUFE, ORIFICIO | 2 | ||
| 45 | AH0310B | ENCHUFE | 2 | ||
| 46 | AH0338A | CUELLO | 2 | ||
| 47 | AH0313B-4 | ENCHUFE, ORIFICIO | 2 | ||
| 48 | AH0311A-0 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 49 | A40001-25 | ANILLO O | 2 | ||
| 50 | AH0318A | CASQUILLO, LACRE | 2 | ||
| 51 | A40001-28 | ANILLO O | 2 | ||
| 52 | A40001-20 | ANILLO O | 2 | ||
| 53 | AA0008A-20 | SUENE, RESPALDO | 4 | ||
| 54 | AH0339A | ELEMENTO, FILTRO | 2 | ||
| 55 | AH0349A-0 | CUÑA | |||
| 58 | AA0033A-50 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 6 | ||
| 59 | A40001-16 | ANILLO O 1BP16 | 2 | ||
| * | MA5507 | EQUIPO DEL SELLO, ALIVIO V/V (49.50.51.52 .53) | 1 |
| Número de parte | Nombre de parte |
|---|---|
| 2.403-00172 | MONTAJE DEL ENGRANAJE, PIÑÓN |
| AD0875B | ENGRANAJE, PIÑÓN |
| AD0876B | PIÑÓN/ENGRANAJE ASS'Y |
015 MÁS SOLAR; 015 SOLARES; 015 MÁS SOLAR; DX15; 015 MÁS SOLAR; 018-VT SOLAR; 018-VT SOLAR; DX18;
| Modelo | Nodo de la sección |
|---|---|
| DX15 | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| DX15 | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| 015 SOLARES | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (1) |
| 015 MÁS SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| 015 SOLARES | OTRO PARTE/EL MOTOR DEL OSCILACIÓN |
| 015 MÁS SOLAR | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| 015 MÁS SOLAR | OTRO PARTE/EL MOTOR DEL OSCILACIÓN |
| 015 MÁS SOLAR | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| 015 MÁS SOLAR | PARTES DEL CUERPO/TUBERÍA PRINCIPAL (5) |
| 015 MÁS SOLAR | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |