| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiatied price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, PayPal, garantía del comercio del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC/mes |
Dispositivo del motor del oscilación de la máquina DX225LCA K1000697A K9001903 del excavador de Belparts
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1.420-00111 | VÁLVULA, ALIVIO | 1 kilogramo | 2 | |
| 108 | S6005050 | EL LLEVAR, BOLA | 1 | ||
| 109 | S2227561 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 2 | ||
| 111 | S8000111 | ANILLO O | 1BP11 | 2 | |
| 112 | K9001842 | ANILLO O | 1 | ||
| 113 | S5741162 | PIN, PRIMAVERA | D8X16L | 2 | |
| 201 | K9001843 | EJE, IMPULSIÓN | 3 kilogramos | 1 | |
| 202 | K9001844 | PLATEE, SWASH | 3 kilogramos | 1 | |
| 203 | K9001845 | ASNO ‘Y DEL PISTÓN Y DEL ZAPATO | 1 SISTEMA | ||
| 205 | K9001846 | BLOQUE, CILINDRO | 5 kilogramos | 1 | |
| 206 | 1.148-00015 | BOLA, EMPUJE | 1 | ||
| 207 | 1.412-00092 | PLACA, CRIADO | 1 | ||
| 208 | 1.114-00009 | CUELLO, LAVADORA | 1 | ||
| 209 | 1.109-00134 | EL LLEVAR, RODILLO | 5 | ||
| 210 | 1.114-00286 | LAVADORA | 2 | ||
| 211 | 1.131-00048 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 212 | S6510620 | SUENE, CONSERVANDO | 1 | ||
| 213 | K9001847 | PLACA, SINCRONIZACIÓN | 1 kilogramo | 1 | |
| 301 | K9001848 | CUBIERTA | 22 kilogramos | 1 | |
| 302 | 180-00219 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
| 303 | S6005090 | EL LLEVAR, BOLA | 1 kilogramo | 1 | |
| 304 | 1.123-00053 | PIN, PARALELO | 1 | ||
| 305 | 352-00014 | PLACA DEL SEPARADOR (S/M) | 3 | ||
| 306 | 412-00013 | PLACA, FRICCIÓN | 2 | ||
| 307 | 180-00220 | ANILLO O | 1 | ||
| 308 | 180-00221 | ANILLO O | 1 | ||
| 309 | 452-00020 | PISTÓN, FRENO | 3 kilogramos | 1 | |
| 310 | 129-00062 | PRIMAVERA, FRENO | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | ENCHUFE, PINTA | 1 | ||
| 312 | 2181-1116D2 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 1 | ||
| 313 | 2181-1950D1 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 1 | ||
| 314 | S8000111 | ANILLO O | 1BP11 | 1 | |
| 400 | 420-00110 | VÁLVULA, FRENO | 1 kilogramo | 1 | |
| * | K9001903 | EQUIPO DEL SELLO, MOTOR DEL OSCILACIÓN | 1 | ||
| - | K1000697A | VIAJE EN AUTOMÓVILI, OSCILACIÓN | 64 kilogramos | 1 | |
| 101 | *NA00351 | CUBIERTA, VÁLVULA | 1 | ||
| 102 | 2.121-00009 | ENCHUFE | 2 | ||
| 103 | K9001840 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 104 | K9001841 | ÉMBOLO | 2 | ||
| 105 | 1.420-00016 | VÁLVULA, OSCILACIÓN REACTIONLESS | 1 kilogramo | 1 | |
| 106 | S8000341 | ANILLO O | E6300761 | 2 |
DX225LC (DTC); DX180LC; DX225LC (MOTOR DL06); DX225LC; DX225LCA; DX180LC; DX225NLC; DX225LC; DX220LC (DTC);
| Modelo | Nodo de la sección |
|---|---|
| DX225NLC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LL | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC (MOTOR DL06) | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LCA | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX190W | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX210W | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX180LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC (DTC) | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX180LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| TXC180LC-2 | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| TXC225LC-2 | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
|
|
| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiatied price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, PayPal, garantía del comercio del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC/mes |
Dispositivo del motor del oscilación de la máquina DX225LCA K1000697A K9001903 del excavador de Belparts
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| 107 | 1.420-00111 | VÁLVULA, ALIVIO | 1 kilogramo | 2 | |
| 108 | S6005050 | EL LLEVAR, BOLA | 1 | ||
| 109 | S2227561 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 4 | ||
| 110 | 2181-1950D1 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 2 | ||
| 111 | S8000111 | ANILLO O | 1BP11 | 2 | |
| 112 | K9001842 | ANILLO O | 1 | ||
| 113 | S5741162 | PIN, PRIMAVERA | D8X16L | 2 | |
| 201 | K9001843 | EJE, IMPULSIÓN | 3 kilogramos | 1 | |
| 202 | K9001844 | PLATEE, SWASH | 3 kilogramos | 1 | |
| 203 | K9001845 | ASNO ‘Y DEL PISTÓN Y DEL ZAPATO | 1 SISTEMA | ||
| 205 | K9001846 | BLOQUE, CILINDRO | 5 kilogramos | 1 | |
| 206 | 1.148-00015 | BOLA, EMPUJE | 1 | ||
| 207 | 1.412-00092 | PLACA, CRIADO | 1 | ||
| 208 | 1.114-00009 | CUELLO, LAVADORA | 1 | ||
| 209 | 1.109-00134 | EL LLEVAR, RODILLO | 5 | ||
| 210 | 1.114-00286 | LAVADORA | 2 | ||
| 211 | 1.131-00048 | PRIMAVERA | 1 | ||
| 212 | S6510620 | SUENE, CONSERVANDO | 1 | ||
| 213 | K9001847 | PLACA, SINCRONIZACIÓN | 1 kilogramo | 1 | |
| 301 | K9001848 | CUBIERTA | 22 kilogramos | 1 | |
| 302 | 180-00219 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
| 303 | S6005090 | EL LLEVAR, BOLA | 1 kilogramo | 1 | |
| 304 | 1.123-00053 | PIN, PARALELO | 1 | ||
| 305 | 352-00014 | PLACA DEL SEPARADOR (S/M) | 3 | ||
| 306 | 412-00013 | PLACA, FRICCIÓN | 2 | ||
| 307 | 180-00220 | ANILLO O | 1 | ||
| 308 | 180-00221 | ANILLO O | 1 | ||
| 309 | 452-00020 | PISTÓN, FRENO | 3 kilogramos | 1 | |
| 310 | 129-00062 | PRIMAVERA, FRENO | 18 | ||
| 311 | 181-00346 | ENCHUFE, PINTA | 1 | ||
| 312 | 2181-1116D2 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 1 | ||
| 313 | 2181-1950D1 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | 1 | ||
| 314 | S8000111 | ANILLO O | 1BP11 | 1 | |
| 400 | 420-00110 | VÁLVULA, FRENO | 1 kilogramo | 1 | |
| * | K9001903 | EQUIPO DEL SELLO, MOTOR DEL OSCILACIÓN | 1 | ||
| - | K1000697A | VIAJE EN AUTOMÓVILI, OSCILACIÓN | 64 kilogramos | 1 | |
| 101 | *NA00351 | CUBIERTA, VÁLVULA | 1 | ||
| 102 | 2.121-00009 | ENCHUFE | 2 | ||
| 103 | K9001840 | PRIMAVERA | 2 | ||
| 104 | K9001841 | ÉMBOLO | 2 | ||
| 105 | 1.420-00016 | VÁLVULA, OSCILACIÓN REACTIONLESS | 1 kilogramo | 1 | |
| 106 | S8000341 | ANILLO O | E6300761 | 2 |
DX225LC (DTC); DX180LC; DX225LC (MOTOR DL06); DX225LC; DX225LCA; DX180LC; DX225NLC; DX225LC; DX220LC (DTC);
| Modelo | Nodo de la sección |
|---|---|
| DX225NLC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LL | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC (MOTOR DL06) | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LCA | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX190W | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX210W | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX180LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC (DTC) | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX180LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| DX225LC | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| TXC180LC-2 | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |
| TXC225LC-2 | MOTOR HIDRÁULICO DE LAS PIEZAS/OSCILACIÓN |