| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | 2-3 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/mes |
Caja de cambios del oscilación de la reducción EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 de la caja de cambios del oscilación del excavador
Descripción de la producción
Imagen del detalle
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| VOE 14503783 | Caja de cambios NÚMERO DE SERIE 10001-12701 |
1 | ||
| VOE 14542163 | Caja de cambios NÚMERO DE SERIE 12702- |
1 | ||
| 1 | VOE 14518703 | Portador | 1 | |
| 2 | SA 1036-00530 | Cigüeñal | 1 | |
| 3 | SA 1036-00550 | Engranaje planetario | 3 | |
| 4 | SA 1036-00610 | Pin | 3 | |
| 5 | SA 7118-34231 | Pin | 3 | |
| 6 | SA 7118-34260 | Buje | 3 | |
| 7 | SA 1036-00620 | Lavadora | 6 | |
| 8 | SA 9325-10012 | Pasador partido | 3 | |
| 9 | SA 1036-00710 | Transporte | 1 | |
| 10 | SA 1036-00720 | Transporte | 1 | |
| 11 | SA 1036-00630 | Botón | 1 | |
| 12 | SA 1036-00761 | Sello | 1 | |
| 13 | SA 7118-01560 | Placa | 1 | |
| 14 | SA 7114-12590 | Tornillo | 4 | |
| 15 | VOE 14504206 | Engranaje | 1 | |
| 16 | SA 1036-00700 | Pin | 4 | |
| 17 | SA 7118-34340 | Cubierta | 1 | |
| 18 | VOE 14510986 | Engranaje | 1 | |
| 19 | VOE 984369 | Tornillo | 16 | |
| 20 | SA 7118-34400 | Portador | 1 | |
| 21 | SA 7118-34410 | Portador | 1 | |
| 22 | SA 7118-34420 | Engranaje planetario | 3 | |
| 23 | SA 7118-34430 | Pin | 3 | |
| 24 | SA 7118-34440 | Transporte de aguja | 3 | |
| 25 | SA 7118-34450 | Lavadora | 3 | |
| 26 | SA 7118-34460 | Lavadora | 3 | |
| 27 | SA 9541-01040 | Anillo | 3 | |
| 28 | SA 9325-08010 | Pasador partido | 3 | |
| 29 | SA 7118-34470 | Engranaje | 1 | |
| 30 | SA 7118-34480 | Lavadora | 1 | |
| 31 | SA 7118-34490 | Engranaje | 1 | |
| 32 | VOE 984354 | Tornillo más | 8 | |
| 33 | VOE 14514384 | Tubo NÚMERO DE SERIE 10001-12701 más |
1 | |
| VOE 14540597 | Tubo NÚMERO DE SERIE 12702 - más |
1 | ||
| 34 | SA 1012-01500 | Válvula más | 1 | |
| 35 | SA 7118-34290 | Cubierta | 1 | |
| 36 | SA 9541-01085 | Anillo | 1 | |
| 37 | SA 9426-20090 | Junta más | 1 | |
| 100 | VOE 14526215 | Reducción | 1 |
|
|
| Cuota De Producción: | 1PCS |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | 2-3 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/mes |
Caja de cambios del oscilación de la reducción EC240BLC VOE14566202 VOE14542163 de la caja de cambios del oscilación del excavador
Descripción de la producción
Imagen del detalle
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 8277587 | ||||
| VOE 14503783 | Caja de cambios NÚMERO DE SERIE 10001-12701 |
1 | ||
| VOE 14542163 | Caja de cambios NÚMERO DE SERIE 12702- |
1 | ||
| 1 | VOE 14518703 | Portador | 1 | |
| 2 | SA 1036-00530 | Cigüeñal | 1 | |
| 3 | SA 1036-00550 | Engranaje planetario | 3 | |
| 4 | SA 1036-00610 | Pin | 3 | |
| 5 | SA 7118-34231 | Pin | 3 | |
| 6 | SA 7118-34260 | Buje | 3 | |
| 7 | SA 1036-00620 | Lavadora | 6 | |
| 8 | SA 9325-10012 | Pasador partido | 3 | |
| 9 | SA 1036-00710 | Transporte | 1 | |
| 10 | SA 1036-00720 | Transporte | 1 | |
| 11 | SA 1036-00630 | Botón | 1 | |
| 12 | SA 1036-00761 | Sello | 1 | |
| 13 | SA 7118-01560 | Placa | 1 | |
| 14 | SA 7114-12590 | Tornillo | 4 | |
| 15 | VOE 14504206 | Engranaje | 1 | |
| 16 | SA 1036-00700 | Pin | 4 | |
| 17 | SA 7118-34340 | Cubierta | 1 | |
| 18 | VOE 14510986 | Engranaje | 1 | |
| 19 | VOE 984369 | Tornillo | 16 | |
| 20 | SA 7118-34400 | Portador | 1 | |
| 21 | SA 7118-34410 | Portador | 1 | |
| 22 | SA 7118-34420 | Engranaje planetario | 3 | |
| 23 | SA 7118-34430 | Pin | 3 | |
| 24 | SA 7118-34440 | Transporte de aguja | 3 | |
| 25 | SA 7118-34450 | Lavadora | 3 | |
| 26 | SA 7118-34460 | Lavadora | 3 | |
| 27 | SA 9541-01040 | Anillo | 3 | |
| 28 | SA 9325-08010 | Pasador partido | 3 | |
| 29 | SA 7118-34470 | Engranaje | 1 | |
| 30 | SA 7118-34480 | Lavadora | 1 | |
| 31 | SA 7118-34490 | Engranaje | 1 | |
| 32 | VOE 984354 | Tornillo más | 8 | |
| 33 | VOE 14514384 | Tubo NÚMERO DE SERIE 10001-12701 más |
1 | |
| VOE 14540597 | Tubo NÚMERO DE SERIE 12702 - más |
1 | ||
| 34 | SA 1012-01500 | Válvula más | 1 | |
| 35 | SA 7118-34290 | Cubierta | 1 | |
| 36 | SA 9541-01085 | Anillo | 1 | |
| 37 | SA 9426-20090 | Junta más | 1 | |
| 100 | VOE 14526215 | Reducción | 1 |