| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 1000pcs/Month |
Reducción del oscilación de la máquina sk135 sk130 sk350-8 sk200-6 sk250-8 sk460-8 YR32W00002F1 del excavador
Descripción de producto
| Nombre de parte | caja de cambios del oscilación |
| Número de parte | YR32W00002F1 |
| Modelo de máquina | sk135 sk130 sk350-8 sk200-6 sk250-8 sk460-8 |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 84KG |
| Marca | kobelco |
| Paquete |
40*40*58
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 1000pcs/Month |
Reducción del oscilación de la máquina sk135 sk130 sk350-8 sk200-6 sk250-8 sk460-8 YR32W00002F1 del excavador
Descripción de producto
| Nombre de parte | caja de cambios del oscilación |
| Número de parte | YR32W00002F1 |
| Modelo de máquina | sk135 sk130 sk350-8 sk200-6 sk250-8 sk460-8 |
| Garantía | 1 año |
| Peso | 84KG |
| Marca | kobelco |
| Paquete |
40*40*58
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()