| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | 2-3 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/mes |
Motor del dispositivo del viaje de Final Drive Parts R210-7 31N6-40011 31N6-40030 R210LC-7 del excavador
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
| * | 31N6-40050 | MONTAJE DEL MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| * | 31N6-40051 | MONTAJE DEL MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| *-1 | 31N6-40030 | UNIDAD DE MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| * | 31N6-40051BG | MONTAJE DEL MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| *-1 | 31N6-40031 | UNIDAD DE MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| *-1 | 31N6-40031BG | UNIDAD DE MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| 29 | XKAY-00475 | COVER-REAR | 1 | |
| C | XKAY-00476 | EQUIPO DEL CARRETE | 1 | |
| INCLUIR 30-34 | ||||
| N30 | XKAY-00477 | Carrete | 1 | |
| N31 | XKAY-00478 | CONTROL | 2 | |
| N32 | XKAY-00479 | PRIMAVERA | 2 | |
| N33 | XKAY-00480 | ENCHUFE | 2 | |
| N34 | XKAY-00481 | ANILLO O | 2 | |
| 35 | XKAY-00482 | SEAT-SPRING | 2 | |
| 36 | XKAY-00483 | PRIMAVERA | 2 | |
| 37 | XKAY-00484 | CUBIERTA | 2 | |
| 38 | XKAY-00485 | PRIMAVERA | 2 | |
| 39 | XKAY-00486 | Carrete | 2 | |
| 40 | XKAY-00487 | BALL-STEEL | 2 | |
| 41 | XKAY-00488 | PRIMAVERA | 2 | |
| 42 | XKAY-00489 | ENCHUFE | 2 | |
| 43 | XKAY-00490 | SEAT-SPRING | 2 | |
| K44 | XKAY-00491 | ANILLO O | 2 | |
| 45 | XKAY-00492 | BOLT-WRENCH | 8 | |
| 46 | XKAY-00493 | MONTAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA | 2 | |
| Mar-46 | XKAY-00670 | ANILLO O | 1 | |
| Aug-46 | XKAY-00669 | ANILLO O | 1 | |
| Dec-46 | XKAY-00671 | ANILLO O | 1 | |
| 46-16 | XKAY-00668 | ANILLO O | 1 | |
| 47 | XKAY-00494 | Carrete | 1 | |
| 48 | XKAY-00495 | GUÍA | 1 | |
| K49 | XKAY-00496 | ANILLO O | 1 | |
| K50 | XKAY-00497 | SEÑAL DE LLAMADA PARA ARRIBA | 1 | |
| K51 | XKAY-00498 | ANILLO O | 1 | |
| K52 | XKAY-00499 | SEÑAL DE LLAMADA PARA ARRIBA | 1 | |
| 53 | XKAY-00500 | RING-SNAP | 1 | |
| 54 | XKAY-00501 | ENCHUFE | 3 | |
| K55 | XKAY-00155 | ANILLO O | 4 | |
| 56 | XKAY-00502 | PRIMAVERA | 1 | |
| 57 | XKAY-00503 | SEAT-SPRING | 1 | |
| 58 | XKAY-00504 | ENCHUFE | 1 | |
| 59 | XKAY-00505 | Carrete | 1 | |
| 60 | XKAY-00506 | ORIFICIO | 2 | |
| 61 | XKAY-00507 | ORIFICIO | 2 | |
| 62 | XKAY-00508 | ENCHUFE | 3 | |
| K63 | XKAY-00151 | ANILLO O | 3 | |
| 64 | XKAY-00032 | ENCHUFE | 1 | |
| 65 | XKAY-00509 | PIN | 4 | |
| 66 | XKAY-00510 | PIN | 1 | |
| 67 | XKAY-00511 | PRIMAVERA | 8 | |
| 68 | XKAY-00512 | PRIMAVERA | 8 | |
| 71 | XKAY-00385 | BOLT-WRENCH | 16 | |
| 72 | XKAY-00515 | ENCHUFE | 1 | |
| 73 | XKAY-00516 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 | |
| 74 | XKAY-00517 | REMACHE | 2 | |
| 76 | XKAY-00519 | ORIFICIO | 2 | |
| K | XKAY-00518 | EQUIPO DEL SELLO | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| N | @ | TUBO Y BOCA DE LA INYECCIÓN DE CARBURANTE | AR |
|
|
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | 2-3 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/mes |
Motor del dispositivo del viaje de Final Drive Parts R210-7 31N6-40011 31N6-40030 R210LC-7 del excavador
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
| * | 31N6-40050 | MONTAJE DEL MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| * | 31N6-40051 | MONTAJE DEL MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| *-1 | 31N6-40030 | UNIDAD DE MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| * | 31N6-40051BG | MONTAJE DEL MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| *-1 | 31N6-40031 | UNIDAD DE MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| *-1 | 31N6-40031BG | UNIDAD DE MOTOR DEL VIAJE | 1 | |
| 29 | XKAY-00475 | COVER-REAR | 1 | |
| C | XKAY-00476 | EQUIPO DEL CARRETE | 1 | |
| INCLUIR 30-34 | ||||
| N30 | XKAY-00477 | Carrete | 1 | |
| N31 | XKAY-00478 | CONTROL | 2 | |
| N32 | XKAY-00479 | PRIMAVERA | 2 | |
| N33 | XKAY-00480 | ENCHUFE | 2 | |
| N34 | XKAY-00481 | ANILLO O | 2 | |
| 35 | XKAY-00482 | SEAT-SPRING | 2 | |
| 36 | XKAY-00483 | PRIMAVERA | 2 | |
| 37 | XKAY-00484 | CUBIERTA | 2 | |
| 38 | XKAY-00485 | PRIMAVERA | 2 | |
| 39 | XKAY-00486 | Carrete | 2 | |
| 40 | XKAY-00487 | BALL-STEEL | 2 | |
| 41 | XKAY-00488 | PRIMAVERA | 2 | |
| 42 | XKAY-00489 | ENCHUFE | 2 | |
| 43 | XKAY-00490 | SEAT-SPRING | 2 | |
| K44 | XKAY-00491 | ANILLO O | 2 | |
| 45 | XKAY-00492 | BOLT-WRENCH | 8 | |
| 46 | XKAY-00493 | MONTAJE DE LA VÁLVULA DE DESCARGA | 2 | |
| Mar-46 | XKAY-00670 | ANILLO O | 1 | |
| Aug-46 | XKAY-00669 | ANILLO O | 1 | |
| Dec-46 | XKAY-00671 | ANILLO O | 1 | |
| 46-16 | XKAY-00668 | ANILLO O | 1 | |
| 47 | XKAY-00494 | Carrete | 1 | |
| 48 | XKAY-00495 | GUÍA | 1 | |
| K49 | XKAY-00496 | ANILLO O | 1 | |
| K50 | XKAY-00497 | SEÑAL DE LLAMADA PARA ARRIBA | 1 | |
| K51 | XKAY-00498 | ANILLO O | 1 | |
| K52 | XKAY-00499 | SEÑAL DE LLAMADA PARA ARRIBA | 1 | |
| 53 | XKAY-00500 | RING-SNAP | 1 | |
| 54 | XKAY-00501 | ENCHUFE | 3 | |
| K55 | XKAY-00155 | ANILLO O | 4 | |
| 56 | XKAY-00502 | PRIMAVERA | 1 | |
| 57 | XKAY-00503 | SEAT-SPRING | 1 | |
| 58 | XKAY-00504 | ENCHUFE | 1 | |
| 59 | XKAY-00505 | Carrete | 1 | |
| 60 | XKAY-00506 | ORIFICIO | 2 | |
| 61 | XKAY-00507 | ORIFICIO | 2 | |
| 62 | XKAY-00508 | ENCHUFE | 3 | |
| K63 | XKAY-00151 | ANILLO O | 3 | |
| 64 | XKAY-00032 | ENCHUFE | 1 | |
| 65 | XKAY-00509 | PIN | 4 | |
| 66 | XKAY-00510 | PIN | 1 | |
| 67 | XKAY-00511 | PRIMAVERA | 8 | |
| 68 | XKAY-00512 | PRIMAVERA | 8 | |
| 71 | XKAY-00385 | BOLT-WRENCH | 16 | |
| 72 | XKAY-00515 | ENCHUFE | 1 | |
| 73 | XKAY-00516 | PLACA DE IDENTIFICACIÓN | 1 | |
| 74 | XKAY-00517 | REMACHE | 2 | |
| 76 | XKAY-00519 | ORIFICIO | 2 | |
| K | XKAY-00518 | EQUIPO DEL SELLO | 1 | |
| VEA ILLUST | ||||
| N | @ | TUBO Y BOCA DE LA INYECCIÓN DE CARBURANTE | AR |