| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 2-5days |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 pedazos por mes |
Excavador Hydraulic Pump de ZX40U-2 ZX40U-3 ZX48U-3 ZX50U-2 ZX50U-3 4615640 PVK-2B-505-CN-4962E
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
| 4615640 | BOMBA; PISTÓN | 1 | ||
| 1 | . CUERPO | 1 | ||
| 2 | . CUERPO | 1 | ||
| 3 | 842101 | . EJE | 1 | |
| 4 | . BUJE | 1 | ||
| 5 | . PLACA; VÁLVULA | 1 | ||
| 6 | . PISTÓN | 11 | ||
| 7 | . ZAPATO | 11 | ||
| 8 | . TENEDOR; ZAPATO | 1 | ||
| 9 | . TENEDOR | 1 | ||
| 10 | 842102 | . PLACA | 1 | |
| 11 | . AGUJA | 3 | ||
| 12 | 842103 | . PIN | 2 | |
| 13 | . EMBALAJE | 1 | ||
| 14 | . PRIMAVERA | 1 | ||
| 15 | 842104 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 16 | 800005 | . TENEDOR | 1 | |
| 17 | 630612 | . GUÍA; PRIMAVERA | 1 | |
| 18 | 429816 | . PIN | 3 | |
| 19 | . CRIADO | 3 | ||
| 20 | 861301 | . PIN | 1 | |
| 21 | 800007 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 22 | 630606 | . TENEDOR | 1 | |
| 23 | 842106 | . MANGA | 1 | |
| 24 | 842113 | . PISTÓN | 1 | |
| 25 | 4509180 | . ANILLO O | 1 | |
| 26 | 429817 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 27 | . BRG.; AGUJA | 1 | ||
| 28 | . SELLO; ACEITE | 1 | ||
| 29 | 988850 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 30 | 446751 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 31 | 942517 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 32 | 630505 | . ENCHUFE | 1 | |
| 33 | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 34 | A811075 | . ANILLO O | 1 | |
| 35 | 800010 | . PERNO; ZÓCALO | 7 | |
| 36 | 655913 | . TORNILLO | 1 | |
| 37 | 630509 | . NUEZ | 1 | |
| 38 | 4608835 | . LAVADORA; SELLO | 1 | |
| 39 | 4345902 | . BOMBA; ENGRANAJE ASS'Y | 1 | |
| 40 | 948901 | . ACOPLAMIENTO | 1 | |
| 41 | . BOLA; ACERO | 2 | ||
| 42 | . PERNO; ZÓCALO | 4 | ||
| 43 | . BRG. | 2 | ||
| 44 | . LAVADORA | 4 | ||
| 45 | 637703 | . ANILLO O | 1 | |
| 46 | 630506 | . ENCHUFE | 1 | |
| 47 | 4506418 | . ANILLO O | 1 | |
| 48 | 4633156 | . VÁLVULA | 1 | |
| 48A | . MANGA | 1 | ||
| 48B | . Carrete | 1 | ||
| 48C | . GUÍA; PRIMAVERA | 1 | ||
| 48D | . GUÍA; PRIMAVERA | 1 | ||
| 48E | . PRIMAVERA | 2 | ||
| 48F | . AJUSTADOR | 1 | ||
| 48G | 4506320 | . ANILLO O | 1 | |
| 48H | 4506420 | . ANILLO O | 1 | |
| 48I | 842109 | . ANILLO O | 1 | |
| 48J | 842108 | . ANILLO O | 1 | |
| 48K | 842107 | . ANILLO O | 2 | |
| 51 | . ENCHUFE | 3 | ||
| 52 | . OBSTRUCCIÓN | 1 | ||
| 54 | 630515 | . JUNTA | 1 | |
| 200 | 842111 | CYL. EQUIPO DEL BARRIL | 1 | |
| 300 | 4633148 | EQUIPO; SELLO | 1 |
|
|
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 2-5days |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 pedazos por mes |
Excavador Hydraulic Pump de ZX40U-2 ZX40U-3 ZX48U-3 ZX50U-2 ZX50U-3 4615640 PVK-2B-505-CN-4962E
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
| 4615640 | BOMBA; PISTÓN | 1 | ||
| 1 | . CUERPO | 1 | ||
| 2 | . CUERPO | 1 | ||
| 3 | 842101 | . EJE | 1 | |
| 4 | . BUJE | 1 | ||
| 5 | . PLACA; VÁLVULA | 1 | ||
| 6 | . PISTÓN | 11 | ||
| 7 | . ZAPATO | 11 | ||
| 8 | . TENEDOR; ZAPATO | 1 | ||
| 9 | . TENEDOR | 1 | ||
| 10 | 842102 | . PLACA | 1 | |
| 11 | . AGUJA | 3 | ||
| 12 | 842103 | . PIN | 2 | |
| 13 | . EMBALAJE | 1 | ||
| 14 | . PRIMAVERA | 1 | ||
| 15 | 842104 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 16 | 800005 | . TENEDOR | 1 | |
| 17 | 630612 | . GUÍA; PRIMAVERA | 1 | |
| 18 | 429816 | . PIN | 3 | |
| 19 | . CRIADO | 3 | ||
| 20 | 861301 | . PIN | 1 | |
| 21 | 800007 | . PRIMAVERA | 1 | |
| 22 | 630606 | . TENEDOR | 1 | |
| 23 | 842106 | . MANGA | 1 | |
| 24 | 842113 | . PISTÓN | 1 | |
| 25 | 4509180 | . ANILLO O | 1 | |
| 26 | 429817 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 27 | . BRG.; AGUJA | 1 | ||
| 28 | . SELLO; ACEITE | 1 | ||
| 29 | 988850 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 30 | 446751 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 31 | 942517 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 32 | 630505 | . ENCHUFE | 1 | |
| 33 | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 34 | A811075 | . ANILLO O | 1 | |
| 35 | 800010 | . PERNO; ZÓCALO | 7 | |
| 36 | 655913 | . TORNILLO | 1 | |
| 37 | 630509 | . NUEZ | 1 | |
| 38 | 4608835 | . LAVADORA; SELLO | 1 | |
| 39 | 4345902 | . BOMBA; ENGRANAJE ASS'Y | 1 | |
| 40 | 948901 | . ACOPLAMIENTO | 1 | |
| 41 | . BOLA; ACERO | 2 | ||
| 42 | . PERNO; ZÓCALO | 4 | ||
| 43 | . BRG. | 2 | ||
| 44 | . LAVADORA | 4 | ||
| 45 | 637703 | . ANILLO O | 1 | |
| 46 | 630506 | . ENCHUFE | 1 | |
| 47 | 4506418 | . ANILLO O | 1 | |
| 48 | 4633156 | . VÁLVULA | 1 | |
| 48A | . MANGA | 1 | ||
| 48B | . Carrete | 1 | ||
| 48C | . GUÍA; PRIMAVERA | 1 | ||
| 48D | . GUÍA; PRIMAVERA | 1 | ||
| 48E | . PRIMAVERA | 2 | ||
| 48F | . AJUSTADOR | 1 | ||
| 48G | 4506320 | . ANILLO O | 1 | |
| 48H | 4506420 | . ANILLO O | 1 | |
| 48I | 842109 | . ANILLO O | 1 | |
| 48J | 842108 | . ANILLO O | 1 | |
| 48K | 842107 | . ANILLO O | 2 | |
| 51 | . ENCHUFE | 3 | ||
| 52 | . OBSTRUCCIÓN | 1 | ||
| 54 | 630515 | . JUNTA | 1 | |
| 200 | 842111 | CYL. EQUIPO DEL BARRIL | 1 | |
| 300 | 4633148 | EQUIPO; SELLO | 1 |