| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 1000PCS/MONTH |
Piezas hidráulicas originales de Dx140lcr/excavador principal de la correa eslabonada de la bomba 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | EQUIPO DEL SELLO, BOMBA PRINCIPAL | 1 | ||
| - | K1040160A | BOMBA, TUBERÍA | 85 kilogramos | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | MONTAJE DEL PISTÓN | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | EJE, IMPULSIÓN, FRENTE | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | EJE, IMPULSIÓN, PARTE POSTERIOR | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ENGRANAJE, 1r | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | EL LLEVAR, RODILLO | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | EL LLEVAR, AGUJA | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ESPACIADOR, TRANSPORTE | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | MONTAJE DEL BLOQUE, CILINDRO, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | MONTAJE DEL BLOQUE, CILINDRO, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | SISTEMA DE LA PLACA | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | BUSH, ESFÉRICO | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | PRIMAVERA, CILINDRO | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PLACA, ZAPATO | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | CUBIERTA, SELLO, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | VIVIENDA DE LA ASAMBLEA, BOMBA, FRENTE | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | VIVIENDA DE LA ASAMBLEA, BOMBA, PARTE POSTERIOR | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | PLATEE A LA ASAMBLEA, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOQUE, VÁLVULA | 1 | ||
| 326 | K9001182 | CUBIERTA, SELLO (F) | 1 kilogramo | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | BOMBA, ENGRANAJE | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | TORNILLO | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | TORNILLO | 2 | ||
| 406 | S2204663 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 4 | ||
| 414 | S2211861 | PERNO, ZÓCALO M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ENCHUFE, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ENCHUFE, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | ENCHUFE | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, INCLINANDO | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | PISTÓN, SERVO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ENCHUFE, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | TAPÓN | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | TAPÓN | 2 | ||
| 702 | S8010305 | ANILLO O 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | ANILLO O | 1 | ||
| 711 | S8010955 | ANILLO O | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ANILLO, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | ANILLO O | 6 | ||
| 724 | S8000085 | ANILLO O P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | ANILLO O | 4 | ||
| 732 | S8000145 | ANILLO O | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ANILLO, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
| 789 | S8060141 | SUENE, RESPALDO | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ANILLO, T2 DE RESPALDO G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | NUEZ | 2 | ||
| 808 | S4012933 | NUEZ (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | SUENE, CONSERVANDO | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, PRIMAVERA | 4 | ||
| 901 | S3140025 | PERNO, OJO | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | TORNILLO, SISTEMA | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | TORNILLO, SISTEMA | 2 |
|
|
|
| Cuota De Producción: | 1 PCS |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, tarjeta de crédito |
| Capacidad De Suministro: | 1000PCS/MONTH |
Piezas hidráulicas originales de Dx140lcr/excavador principal de la correa eslabonada de la bomba 401107-00062 K1040160a
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Comentario | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|---|
| * | 401107-00062 | EQUIPO DEL SELLO, BOMBA PRINCIPAL | 1 | ||
| - | K1040160A | BOMBA, TUBERÍA | 85 kilogramos | 1 | |
| 11 | 130602-00082 | MONTAJE DEL PISTÓN | 2 | ||
| 111 | 130712-00052 | EJE, IMPULSIÓN, FRENTE | 1 | ||
| 113 | 130712-00053 | EJE, IMPULSIÓN, PARTE POSTERIOR | 1 | ||
| 116 | 130418-00024 | ENGRANAJE, 1r | 1 | ||
| 123 | 140107-00023 | EL LLEVAR, RODILLO | 2 | ||
| 124 | 140104-00008 | EL LLEVAR, AGUJA | 2 | ||
| 127 | 114-00343 | ESPACIADOR, TRANSPORTE | 2 | ||
| 13 | 150102-00019 | MONTAJE DEL BLOQUE, CILINDRO, R.H | 1 | ||
| 14 | 150102-00020 | MONTAJE DEL BLOQUE, CILINDRO, L.H | 1 | ||
| 153 | 250201-00161 | SISTEMA DE LA PLACA | 2 | ||
| 156 | 131002-00041 | BUSH, ESFÉRICO | 2 | ||
| 157 | 111601-00036 | PRIMAVERA, CILINDRO | 12 | ||
| 211 | 250201-00162 | PLACA, ZAPATO | 2 | ||
| 261 | 110508-00320 | CUBIERTA, SELLO, F | 1 | ||
| 273 | 400923-00014 | VIVIENDA DE LA ASAMBLEA, BOMBA, FRENTE | 1 | ||
| 274 | 400923-00015 | VIVIENDA DE LA ASAMBLEA, BOMBA, PARTE POSTERIOR | 1 | ||
| 30 | 400901-00005 | PLATEE A LA ASAMBLEA, SWASH | 1 | ||
| 312 | 100201-00064 | BLOQUE, VÁLVULA | 1 | ||
| 326 | K9001182 | CUBIERTA, SELLO (F) | 1 kilogramo | 1 | |
| 4 | 400910-00034 | BOMBA, ENGRANAJE | 1 | ||
| 401 | 120705-00013 | TORNILLO | 2 | ||
| 402 | 120705-00014 | TORNILLO | 2 | ||
| 406 | S2204663 | PERNO, CABEZA DEL ZÓCALO DEL HEX. | 4 | ||
| 414 | S2211861 | PERNO, ZÓCALO M10X1.5X20 | 4 | ||
| 466 | 2181-1890D2 | ENCHUFE, SP | PF1/4 | 2 | |
| 467 | 2181-1890D3 | ENCHUFE, SP | PF3/8 | 2 | |
| 468 | 2181-1890D4 | TAPE, VUELVA A INSPECCIONAR | PF1/2 | 4 | |
| 490 | 2.181-00214 | ENCHUFE | 9 | ||
| 530 | 120501-00133 | PIN ASSY, INCLINANDO | 1 | ||
| 532 | 130602-00081 | PISTÓN, SERVO | 2 | ||
| 533 | 430221-00071 | ENCHUFE, QMIN | 2 | ||
| 534 | 110956-00015 | TAPÓN | 2 | ||
| 535 | 110956-00016 | TAPÓN | 2 | ||
| 702 | S8010305 | ANILLO O 4DG-30 | 2 | ||
| 710 | S8010805 | ANILLO O | 1 | ||
| 711 | S8010955 | ANILLO O | 1 | ||
| 717 | S8011255 | ANILLO, O | 2 | ||
| 723 | S8000115 | ANILLO O | 6 | ||
| 724 | S8000085 | ANILLO O P8 | 12 | ||
| 727 | S8000185 | ANILLO O | 4 | ||
| 732 | S8000145 | ANILLO O | 4 | ||
| 733 | S8000285 | ANILLO, O | 2 | ||
| 774 | 401106-00031 | SELLO, ACEITE | 1 | ||
| 789 | S8060141 | SUENE, RESPALDO | 2 | ||
| 792 | S8090300 | ANILLO, T2 DE RESPALDO G30 | 2 | ||
| 806 | S4012733 | NUEZ | 2 | ||
| 808 | S4012933 | NUEZ (M16X2.0) | 2 | ||
| 824 | S6500350 | SUENE, CONSERVANDO | 2 | ||
| 886 | S5740870 | PIN, PRIMAVERA | 4 | ||
| 901 | S3140025 | PERNO, OJO | 2 | ||
| 953 | 120706-00004 | TORNILLO, SISTEMA | 2 | ||
| 954 | 120706-00003 | TORNILLO, SISTEMA | 2 |
|