| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 1-5days |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000pieces |
Esquema de piezas
![]()
Lista de piezas de repuesto
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| * - 2 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | El equipo de reducción de oscilación | 1 | |
| * - 2 | Las demás partidas del anexo II | El equipo de reducción de oscilación | 1 | |
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás | 1 | |
| 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Dispositivo de conducción por eje | 1 | |
| 2 | Se trata de una serie de datos. | Dispositivo de conducción por eje | 1 | |
| 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 1 | |
| 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Aceite de foca | 1 | |
| 5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 1 | |
| 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los vehículos de transporte deben cumplirse. | 1 | |
| 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El transporte de las mercancías | 1 | |
| 8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | GEAR-PLANET, también conocido como2 | 4 | |
| 9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de identificación ASSY-2 | 4 | |
| 10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número PIN-2 | 1 | |
| 11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de la BUSHING-2 | 1 | |
| 12 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | La presión del lavado | 8 | |
| 13 | Se trata de una serie de datos. | Las demás partidas | 4 | |
| 14 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de GEAR-SUN,2 | 1 | |
| 15 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: | 1 | |
| 16 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de unidad de carga | 1 | |
| 17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | GEAR-PLANET, también conocido como1 | 4 | |
| 18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de identificación ASSY-1 | 4 | |
| 19 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de identificación ASSY-1 | 1 | |
| 20 | Se trata de un proyecto de investigación. | Las condiciones de producción | 1 | |
| 21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El lado de la placa 1 | 4 | |
| 22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El lado de la placa 2 | 4 | |
| 23 | Se trata de un documento de identificación. | El sistema de control de la velocidad | 4 | |
| 24 | Se trata de un documento de identidad. | Las demás partidas | 4 | |
| 25 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de GEAR-SUN,1 | 1 | |
| 26 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás partidas | 1 | |
| 27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Cubiertas de chapa | 1 | |
| 28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SPACER | 1 | |
| 28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SPACER | 1 | |
| 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El anillo-espaciador | 1 | |
| 30 | Se trata de un documento de identidad. | No se puede hacer nada. | 2 | |
| 31 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | La presión de la placa,3 | 1 | |
| 32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de la partida 2 se sustituyen por las siguientes: | 1 | |
| 33 | Se trata de un documento de identidad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | 1 | |
| 33 | Se trata de una serie de datos. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | 1 | |
| 34 | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás partidas | 8 | |
| 35 | Se trata de un documento de identificación. | Las demás partidas | 2 | |
| 35 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás partidas | 4 | |
| 36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 | |
| 37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 12 | |
| 38 | Se trata de un documento de identificación. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1 | |
| 39 | Se trata de un documento de identidad. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
| 40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 | 1 | |
| 41 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de producción | 1 | |
| 42 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El aire que respira el culo | 1 |
|
Descripción del producto
| Aplicación | Excavadora Hyundai |
| Calidad | Gran garantía |
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Paquete | Embalaje estándar en el normal |
| Garantización | 1 año |
| Plazo de pago | T/T, PayPal, y aseguramiento comercial |
| Entrega | 2 días después del pago recibido |
| Envío | por mar, por aire, por vía expreso o según sea necesario |
![]()
![]()
Si sólo conozco el modelo de la excavadora, pero no puedo ofrecer piezas, ¿qué debo hacer?
Si es posible, puede enviarnos fotos de productos antiguos, placa de identificación o el tamaño para referencia.
2. ¿Cuál es la garantía de las piezas después de que las compré?
La garantía es de 6/12 meses basado en los detalles del artículo. Las piezas originales que no tenemos la garantía de que, pero sólo puede asegurarse de que es 100% original.
3. ¿Cómo puedo pagar el pedido?
Puede terminar el pago por T/T, Western Union, Paypal, etc.
4. ¿Cuándo recibirá los artículos después de que haga el pedido?
Una vez recibido su pago, organizaremos el envío dentro de las 24 horas; si no tiene stock, le diremos antes del pago.
5. ¿Cómo puedo hacer si hay algo mal con los artículos?
En primer lugar, tengo confianza en la calidad de nuestros productos, si realmente encontró algo mal, por favor proporcione fotos para nosotros y lo comprobaremos.Ofreceremos el artículo correcto..
¿ Cuáles son sus principales productos?
Nuestro producto doloroso es el accionamiento final, bomba hidráulica, caja de cambios oscilante, caja de cambios de viaje, motor oscilante, piezas hidráulicas.Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades..
|
|
| Cuota De Producción: | 1 pedazo |
| Precio: | Negotiable price |
| Embalaje Estándar: | Embalaje de madera |
| Período De Entrega: | 1-5days |
| Método De Pago: | T/T, Paypal y garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000pieces |
Esquema de piezas
![]()
Lista de piezas de repuesto
| # | Parte no | Nombre de la parte | ¿Cuánto tiempo? | Solicitud de precio |
|---|---|---|---|---|
| * - 2 | Se aplicará a los productos de la categoría 1 del presente anexo. | El equipo de reducción de oscilación | 1 | |
| * - 2 | Las demás partidas del anexo II | El equipo de reducción de oscilación | 1 | |
| 1 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las demás | 1 | |
| 2 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Dispositivo de conducción por eje | 1 | |
| 2 | Se trata de una serie de datos. | Dispositivo de conducción por eje | 1 | |
| 3 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 1 | |
| 4 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Aceite de foca | 1 | |
| 5 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de ensayo de las piezas de acoplamiento | 1 | |
| 6 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de los vehículos de transporte deben cumplirse. | 1 | |
| 7 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El transporte de las mercancías | 1 | |
| 8 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de CO2 | GEAR-PLANET, también conocido como2 | 4 | |
| 9 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de identificación ASSY-2 | 4 | |
| 10 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Número PIN-2 | 1 | |
| 11 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Se trata de la BUSHING-2 | 1 | |
| 12 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | La presión del lavado | 8 | |
| 13 | Se trata de una serie de datos. | Las demás partidas | 4 | |
| 14 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de GEAR-SUN,2 | 1 | |
| 15 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las condiciones de las pruebas de seguridad deben ser las siguientes: | 1 | |
| 16 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de unidad de carga | 1 | |
| 17 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | GEAR-PLANET, también conocido como1 | 4 | |
| 18 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El número de identificación ASSY-1 | 4 | |
| 19 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de identificación ASSY-1 | 1 | |
| 20 | Se trata de un proyecto de investigación. | Las condiciones de producción | 1 | |
| 21 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El lado de la placa 1 | 4 | |
| 22 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El lado de la placa 2 | 4 | |
| 23 | Se trata de un documento de identificación. | El sistema de control de la velocidad | 4 | |
| 24 | Se trata de un documento de identidad. | Las demás partidas | 4 | |
| 25 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El equipo de GEAR-SUN,1 | 1 | |
| 26 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás partidas | 1 | |
| 27 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Cubiertas de chapa | 1 | |
| 28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SPACER | 1 | |
| 28 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | SPACER | 1 | |
| 29 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El anillo-espaciador | 1 | |
| 30 | Se trata de un documento de identidad. | No se puede hacer nada. | 2 | |
| 31 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | La presión de la placa,3 | 1 | |
| 32 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las demás partidas de la partida 2 se sustituyen por las siguientes: | 1 | |
| 33 | Se trata de un documento de identidad. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | 1 | |
| 33 | Se trata de una serie de datos. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los dispositivos de seguridad. | 1 | |
| 34 | Se trata de un proyecto de investigación. | Las demás partidas | 8 | |
| 35 | Se trata de un documento de identificación. | Las demás partidas | 2 | |
| 35 | Se trata de un sistema de control de la calidad. | Las demás partidas | 4 | |
| 36 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las medidas de seguridad se aplicarán en el caso de los vehículos de la categoría M1 y M2. | 1 | |
| 37 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | Las condiciones de las partidas 1 y 2 se aplicarán a las partidas 2 y 3. | 12 | |
| 38 | Se trata de un documento de identificación. | El valor de las emisiones de CO2 será el siguiente: | 1 | |
| 39 | Se trata de un documento de identidad. | En el caso de los vehículos de motor | 2 | |
| 40 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | El valor de las emisiones de CO2 | 1 | |
| 41 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases de escape. | Las condiciones de producción | 1 | |
| 42 | Se trata de un sistema de control de las emisiones. | El aire que respira el culo | 1 |
|
Descripción del producto
| Aplicación | Excavadora Hyundai |
| Calidad | Gran garantía |
| Modelo | Se aplicarán las siguientes medidas: |
| Paquete | Embalaje estándar en el normal |
| Garantización | 1 año |
| Plazo de pago | T/T, PayPal, y aseguramiento comercial |
| Entrega | 2 días después del pago recibido |
| Envío | por mar, por aire, por vía expreso o según sea necesario |
![]()
![]()
Si sólo conozco el modelo de la excavadora, pero no puedo ofrecer piezas, ¿qué debo hacer?
Si es posible, puede enviarnos fotos de productos antiguos, placa de identificación o el tamaño para referencia.
2. ¿Cuál es la garantía de las piezas después de que las compré?
La garantía es de 6/12 meses basado en los detalles del artículo. Las piezas originales que no tenemos la garantía de que, pero sólo puede asegurarse de que es 100% original.
3. ¿Cómo puedo pagar el pedido?
Puede terminar el pago por T/T, Western Union, Paypal, etc.
4. ¿Cuándo recibirá los artículos después de que haga el pedido?
Una vez recibido su pago, organizaremos el envío dentro de las 24 horas; si no tiene stock, le diremos antes del pago.
5. ¿Cómo puedo hacer si hay algo mal con los artículos?
En primer lugar, tengo confianza en la calidad de nuestros productos, si realmente encontró algo mal, por favor proporcione fotos para nosotros y lo comprobaremos.Ofreceremos el artículo correcto..
¿ Cuáles son sus principales productos?
Nuestro producto doloroso es el accionamiento final, bomba hidráulica, caja de cambios oscilante, caja de cambios de viaje, motor oscilante, piezas hidráulicas.Haremos todo lo posible para satisfacer sus necesidades..