| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | 2-3 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/mes |
Dispositivo de la matanza del reductor del oscilación de Parts Swing Motor 320C 318C 319C 1915542 del excavador
Exhibición del producto
![]()
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1225318 | TRANSPORTE | 1 |
| 2 | 1733444 | PLACA | 1 |
| 3 | 1733472 | PISTÓN COMO | 1 |
| 4 | 1733443 | PLACA | 1 |
| 5 | 1733441 | BARRIL | 1 |
| 6 | 5I8426 | SEAL-O-RING | 1 |
| 7 | 5I8417 | SEAL-O-RING | 1 |
| 8 | 1772584 | PISTON-BRAKE | 1 |
| 9 | 5I8623 | SEAL-O-RING | 1 |
| 10 | 1262055 | PRIMAVERA | 20 |
| 11 | 1733439 | CABEZA GROUP-MOTOR | 1 |
| 0950882 | PIN-SPRING | 2 | |
| 12 | 1733445 | PLATE-VALVE | 1 |
| 13 | 1105525 | ENCHUFE | 2 |
| 14 | 3J1907 | MONTAJE DE VÁLVULA DEL SELLO AL MONTAJE DE TUBO DE SELLO A LA VÁLVULA DE LA LÓGICA | 2 |
| 15 | 5I8625 | TRANSPORTE | 1 |
| 16 | 1733451 | PLATE-SEPARATOR | 4 |
| 17 | 1733450 | PLATE-FRICTION | 3 |
| 18 | 1733442 | PRIMAVERA | 1 |
| 19 | 1915543 | CUERPO | 1 |
| 20 | 1733440 | EJE | 1 |
| 21 | 1733447 | SEAL-OIL | 1 |
| 22 | 0941900 | ENCHUFE | 2 |
| 23 | 0951595 | SEAL-O-RING (ID=27.70mm) | 2 |
| 24 | 7Y4268 | PRIMAVERA | 2 |
| 25 | 7Y4267 | ÉMBOLO | 2 |
| 26 | 7Y5221 | PERNO (CABEZA) DEL ZÓCALO (M20X2.5X45MM) | 4 |
Elíjanos
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiable Price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | 2-3 días |
| Método De Pago: | L/C, T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/mes |
Dispositivo de la matanza del reductor del oscilación de Parts Swing Motor 320C 318C 319C 1915542 del excavador
Exhibición del producto
![]()
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. |
|---|---|---|---|
| 1 | 1225318 | TRANSPORTE | 1 |
| 2 | 1733444 | PLACA | 1 |
| 3 | 1733472 | PISTÓN COMO | 1 |
| 4 | 1733443 | PLACA | 1 |
| 5 | 1733441 | BARRIL | 1 |
| 6 | 5I8426 | SEAL-O-RING | 1 |
| 7 | 5I8417 | SEAL-O-RING | 1 |
| 8 | 1772584 | PISTON-BRAKE | 1 |
| 9 | 5I8623 | SEAL-O-RING | 1 |
| 10 | 1262055 | PRIMAVERA | 20 |
| 11 | 1733439 | CABEZA GROUP-MOTOR | 1 |
| 0950882 | PIN-SPRING | 2 | |
| 12 | 1733445 | PLATE-VALVE | 1 |
| 13 | 1105525 | ENCHUFE | 2 |
| 14 | 3J1907 | MONTAJE DE VÁLVULA DEL SELLO AL MONTAJE DE TUBO DE SELLO A LA VÁLVULA DE LA LÓGICA | 2 |
| 15 | 5I8625 | TRANSPORTE | 1 |
| 16 | 1733451 | PLATE-SEPARATOR | 4 |
| 17 | 1733450 | PLATE-FRICTION | 3 |
| 18 | 1733442 | PRIMAVERA | 1 |
| 19 | 1915543 | CUERPO | 1 |
| 20 | 1733440 | EJE | 1 |
| 21 | 1733447 | SEAL-OIL | 1 |
| 22 | 0941900 | ENCHUFE | 2 |
| 23 | 0951595 | SEAL-O-RING (ID=27.70mm) | 2 |
| 24 | 7Y4268 | PRIMAVERA | 2 |
| 25 | 7Y4267 | ÉMBOLO | 2 |
| 26 | 7Y5221 | PERNO (CABEZA) DEL ZÓCALO (M20X2.5X45MM) | 4 |
Elíjanos
![]()
![]()
![]()
![]()