| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000pcs/month |
Excavador Relief Valve de ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 Hitachi
Descripción de producto
| Uso | Excavador de la correa eslabonada |
| Nombre de parte | Válvula de descarga principal |
| Número de parte | 4448507 |
| Modelo de máquina | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| Calidad | Calidad china |
| Garantía | 3 meses |
| MOQ | 1 PCS |
| Condición | Nuevo |
![]()
![]()
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | VÁLVULA; CONTROL | ||
| 1. | +++++++ | [1] | VIVIENDA | |
| 3. | 0791801 | [3] | CASQUILLO | |
| 4. | 4454201 | [1] | CASQUILLO ASS'Y | |
| 6. | A811045 | [8] | ANILLO O | |
| 11. | 4226446 | [2] | ANILLO O | |
| 15. | +++++++ | [1] | Carrete | |
| 16. | 0332904 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 17. | 0735807 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 18. | 0791902 | [1] | PRIMAVERA | |
| 19. | 0791803 | [1] | CASQUILLO | |
| 21. | 0791903 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 22. | 0668007 | [1] | PRIMAVERA | |
| 28. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 28A. | 0791904 | [1] | ESPACIADOR | |
| 28B. | 4013748 | [1] | ANILLO O | |
| 28C. | 0250914 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 29. | 0791914 | [1] | PRIMAVERA | |
| 41. | 4506406 | [3] | ANILLO O | |
| 58. | 0791818 | [1] | VÁLVULA ASS'Y | |
| 58A. | 971823 | [1] | ANILLO O | |
| 58B. | 0332924 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 58C. | 0791808 | [1] | PRIMAVERA | |
| 58D. | 0791809 | [1] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 58E. | +++++++ | [1] | MANGA | |
| 58F. | +++++++ | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 58G. | +++++++ | [1] | Carrete | |
| 58H. | 4140436 | [1] | ANILLO O | |
| 58I. | 4105067 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 60. | 4454198 | [1] | CUERPO ASS'Y | |
| 60A. | 0791813 | [1] | PISTÓN | |
| 60B. | 0791814 | [1] | PRIMAVERA | |
| 60C. | 0111803 | [1] | ENCHUFE | |
| 60D. | 0111804 | [1] | ANILLO O | |
| 60E. | 4506320 | [1] | ANILLO O | |
| 63. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 63A. | 0306003 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 63B. | 0309705 | [1] | PRIMAVERA | |
| 63C. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 64. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 64A. | 0306003 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 64B. | 0309705 | [1] | PRIMAVERA | |
| 64C. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 64D. | 0791905 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 64E. | 0791906 | [2] | ENCHUFE | |
| 64F. | 0791907 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 64G. | 0668007 | [1] | PRIMAVERA | |
| 64H. | 971823 | [2] | ANILLO O | |
| 64I. | 0332924 | [2] | ANILLO; RESPALDO | |
| 64J. | 0791908 | [1] | MANGA | |
| 64K. | 0791909 | [1] | PRIMAVERA | |
| 65. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 65A. | 0306003 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 65B. | 0309705 | [1] | PRIMAVERA | |
| 65C. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 65D. | 0791905 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 65E. | 0791906 | [2] | ENCHUFE | |
| 65F. | 0668007 | [1] | PRIMAVERA | |
| 65G. | 971823 | [2] | ANILLO O | |
| 65H. | 0332924 | [2] | ANILLO; RESPALDO | |
| 66. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 66A. | 0791910 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 66B. | 0791911 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 66C. | 0791912 | [1] | PRIMAVERA | |
| 66D. | 0791913 | [1] | PRIMAVERA | |
| 66E. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 72. | 4372039 | [2] | VÁLVULA; ALIVIO | |
| 72A. | 4613376 | [1] | ANILLO O | |
| 73. | 0791622 | [4] | PERNO; ZÓCALO | |
| 74. | 0695007 | [2] | ENCHUFE ASS'Y | |
| 74A. | 4509180 | [1] | ANILLO O | |
| 75. | 0689405 | [1] | ENCHUFE ASS'Y | |
| 75A. | 957366 | [1] | ANILLO O | |
| 76. | 0459541 | [14] | PERNO; ZÓCALO | |
| 78. | 4448675 | [1] | VÁLVULA; ALIVIO | |
| 78A. | 4613376 | [1] | ANILLO O | |
| 80. | 4448507 | [1] | VÁLVULA; ALIVIO | |
| 80A. | 4613376 | [1] | ANILLO O | |
| 98. | 0791816 | [1] | CASQUILLO | |
| 99. | 0309732 | [1] | ENCHUFE ASS'Y | |
| 99A. | 4509180 | [1] | ANILLO O | |
| 100. | 0455002 | [2] | PERNO; ZÓCALO |
Sobre nuestra compañía
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete de envío estándar |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Paypal, garantía del comercio de |
| Capacidad De Suministro: | 1000pcs/month |
Excavador Relief Valve de ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H MCV 4448507 Hitachi
Descripción de producto
| Uso | Excavador de la correa eslabonada |
| Nombre de parte | Válvula de descarga principal |
| Número de parte | 4448507 |
| Modelo de máquina | ZX200 ZX200-3G ZX225 ZX210H |
| Calidad | Calidad china |
| Garantía | 3 meses |
| MOQ | 1 PCS |
| Condición | Nuevo |
![]()
![]()
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | |
|---|---|---|---|---|
| 4448461 | [1] | VÁLVULA; CONTROL | ||
| 1. | +++++++ | [1] | VIVIENDA | |
| 3. | 0791801 | [3] | CASQUILLO | |
| 4. | 4454201 | [1] | CASQUILLO ASS'Y | |
| 6. | A811045 | [8] | ANILLO O | |
| 11. | 4226446 | [2] | ANILLO O | |
| 15. | +++++++ | [1] | Carrete | |
| 16. | 0332904 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 17. | 0735807 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 18. | 0791902 | [1] | PRIMAVERA | |
| 19. | 0791803 | [1] | CASQUILLO | |
| 21. | 0791903 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 22. | 0668007 | [1] | PRIMAVERA | |
| 28. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 28A. | 0791904 | [1] | ESPACIADOR | |
| 28B. | 4013748 | [1] | ANILLO O | |
| 28C. | 0250914 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 29. | 0791914 | [1] | PRIMAVERA | |
| 41. | 4506406 | [3] | ANILLO O | |
| 58. | 0791818 | [1] | VÁLVULA ASS'Y | |
| 58A. | 971823 | [1] | ANILLO O | |
| 58B. | 0332924 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 58C. | 0791808 | [1] | PRIMAVERA | |
| 58D. | 0791809 | [1] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 58E. | +++++++ | [1] | MANGA | |
| 58F. | +++++++ | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 58G. | +++++++ | [1] | Carrete | |
| 58H. | 4140436 | [1] | ANILLO O | |
| 58I. | 4105067 | [1] | ANILLO; RESPALDO | |
| 60. | 4454198 | [1] | CUERPO ASS'Y | |
| 60A. | 0791813 | [1] | PISTÓN | |
| 60B. | 0791814 | [1] | PRIMAVERA | |
| 60C. | 0111803 | [1] | ENCHUFE | |
| 60D. | 0111804 | [1] | ANILLO O | |
| 60E. | 4506320 | [1] | ANILLO O | |
| 63. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 63A. | 0306003 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 63B. | 0309705 | [1] | PRIMAVERA | |
| 63C. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 64. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 64A. | 0306003 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 64B. | 0309705 | [1] | PRIMAVERA | |
| 64C. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 64D. | 0791905 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 64E. | 0791906 | [2] | ENCHUFE | |
| 64F. | 0791907 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 64G. | 0668007 | [1] | PRIMAVERA | |
| 64H. | 971823 | [2] | ANILLO O | |
| 64I. | 0332924 | [2] | ANILLO; RESPALDO | |
| 64J. | 0791908 | [1] | MANGA | |
| 64K. | 0791909 | [1] | PRIMAVERA | |
| 65. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 65A. | 0306003 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 65B. | 0309705 | [1] | PRIMAVERA | |
| 65C. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 65D. | 0791905 | [1] | VÁLVULA DE DISCO CON MOVIMIENTO VERTICAL | |
| 65E. | 0791906 | [2] | ENCHUFE | |
| 65F. | 0668007 | [1] | PRIMAVERA | |
| 65G. | 971823 | [2] | ANILLO O | |
| 65H. | 0332924 | [2] | ANILLO; RESPALDO | |
| 66. | +++++++ | [1] | CARRETE ASS'Y | |
| 66A. | 0791910 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 66B. | 0791911 | [2] | SEAT; PRIMAVERA | |
| 66C. | 0791912 | [1] | PRIMAVERA | |
| 66D. | 0791913 | [1] | PRIMAVERA | |
| 66E. | 0791815 | [1] | EXTREMO; Carrete | |
| 72. | 4372039 | [2] | VÁLVULA; ALIVIO | |
| 72A. | 4613376 | [1] | ANILLO O | |
| 73. | 0791622 | [4] | PERNO; ZÓCALO | |
| 74. | 0695007 | [2] | ENCHUFE ASS'Y | |
| 74A. | 4509180 | [1] | ANILLO O | |
| 75. | 0689405 | [1] | ENCHUFE ASS'Y | |
| 75A. | 957366 | [1] | ANILLO O | |
| 76. | 0459541 | [14] | PERNO; ZÓCALO | |
| 78. | 4448675 | [1] | VÁLVULA; ALIVIO | |
| 78A. | 4613376 | [1] | ANILLO O | |
| 80. | 4448507 | [1] | VÁLVULA; ALIVIO | |
| 80A. | 4613376 | [1] | ANILLO O | |
| 98. | 0791816 | [1] | CASQUILLO | |
| 99. | 0309732 | [1] | ENCHUFE ASS'Y | |
| 99A. | 4509180 | [1] | ANILLO O | |
| 100. | 0455002 | [2] | PERNO; ZÓCALO |
Sobre nuestra compañía
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()