| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar del envío |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, garantía comercial del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC/mes |
La pompa hydráulica EX100-2 EX120-2 HPV091DS del excavador de Hitachi reconstruyó la bomba principal
![]()
| Nombre de parte | Bomba principal hidráulica |
| Modelo del excavador | EX100-2 EX120-2 |
| Modelo de la bomba | HPV091DS |
| Marca | Hitachi |
| Condición | Reconstruido |
| MOQ | 1 PCS |
| Color | Gris |
| Uso | Excavador |
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | BOMBA; ESCOJA (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . EL ENCAJONAR; BOMBA | 1 | |
| 03 | 3051201 | . ENGRANAJE; PILOTO | 1 | |
| 04 | 958740 | . BRG.; BOLA | 2 | |
| 05 | 3046466 | . EJE; ENGRANAJE | 1 | |
| 06 | 4118495 | . LLAVE | 1 | |
| 13 | 1016012 | . DISCO; CONDUCCIÓN | 1 | |
| 15 | 4175666 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . ANILLO | 1 | |
| 16 | 4339171 | . ANILLO; ESPACIADOR | 1 | |
| 17 | 4199307 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . NUEZ; BRG. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 21 | 4116290 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 26 | 8043698 | . PISTÓN | 7 | |
| 29 | 4233180 | . EJE; CENTRO | 1 | |
| 30 | 4233181 | . TENEDOR | 1 | |
| 31 | 4184779 | . BOLA | 1 | |
| 32 | 4198956 | . PIN | 1 | |
| 33 | 4248499 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . ROTOR | 1 | |
| 40 | 2030271 | . VÁLVULA | 1 | |
| 40 | 9120556 | . VÁLVULA ASS'Y | 1 | |
| 40 | 9128379 | . VÁLVULA ASS'Y | 1 | |
| 41 | 4248599 | . PIN | 1 | |
| 42 | 4223607 | . SELLO | 1 | |
| 44 | 1016614 | . CABEZA | 1 | |
| 45 | 4272674 | . ANILLO; PISTÓN | 1 | |
| 46 | 3055313 | . PISTÓN; SERVO | 1 | |
| 47 | 4260211 | . PIN | 1 | |
| 48 | 4179838 | . TORNILLO; SISTEMA | 1 | |
| 51 | 4260500 | . TAPÓN | 1 | |
| 52 | 4260493 | . TAPÓN | 1 | |
| 53 | 992444 | . ANILLO O | 1 | |
| 55 | 3051812 | . TAPÓN | 1 | |
| 56 | 4260309 | . ANILLO O | 1 | |
| 58 | 971823 | . ANILLO O | 3 | |
| 59 | M340820 | . PERNO; ZÓCALO | 8 | |
| 60 | 4514388 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 8 | |
| 61 | 4099290 | . PIN; PRIMAVERA | 2 | |
| 62 | 4241389 | . ANILLO O | 1 | |
| 63 | M341245 | . PERNO; ZÓCALO | 8 |
Nuestra compañía:
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | PC 1 |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar del envío |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, garantía comercial del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC/mes |
La pompa hydráulica EX100-2 EX120-2 HPV091DS del excavador de Hitachi reconstruyó la bomba principal
![]()
| Nombre de parte | Bomba principal hidráulica |
| Modelo del excavador | EX100-2 EX120-2 |
| Modelo de la bomba | HPV091DS |
| Marca | Hitachi |
| Condición | Reconstruido |
| MOQ | 1 PCS |
| Color | Gris |
| Uso | Excavador |
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| 9101530 | BOMBA; ESCOJA (2/2) | 1 | ||
| 00 | 1016157 | . EL ENCAJONAR; BOMBA | 1 | |
| 03 | 3051201 | . ENGRANAJE; PILOTO | 1 | |
| 04 | 958740 | . BRG.; BOLA | 2 | |
| 05 | 3046466 | . EJE; ENGRANAJE | 1 | |
| 06 | 4118495 | . LLAVE | 1 | |
| 13 | 1016012 | . DISCO; CONDUCCIÓN | 1 | |
| 15 | 4175666 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 16 | 4233164 | . ANILLO | 1 | |
| 16 | 4339171 | . ANILLO; ESPACIADOR | 1 | |
| 17 | 4199307 | . BRG.; ROL. | 1 | |
| 18 | 4178173 | . NUEZ; BRG. | 1 | |
| 20 | 4260561 | . SELLO; ACEITE | 1 | |
| 21 | 4116290 | . ANILLO; RETENCIÓN | 1 | |
| 26 | 8043698 | . PISTÓN | 7 | |
| 29 | 4233180 | . EJE; CENTRO | 1 | |
| 30 | 4233181 | . TENEDOR | 1 | |
| 31 | 4184779 | . BOLA | 1 | |
| 32 | 4198956 | . PIN | 1 | |
| 33 | 4248499 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 1 | |
| 36 | 2027277 | . ROTOR | 1 | |
| 40 | 2030271 | . VÁLVULA | 1 | |
| 40 | 9120556 | . VÁLVULA ASS'Y | 1 | |
| 40 | 9128379 | . VÁLVULA ASS'Y | 1 | |
| 41 | 4248599 | . PIN | 1 | |
| 42 | 4223607 | . SELLO | 1 | |
| 44 | 1016614 | . CABEZA | 1 | |
| 45 | 4272674 | . ANILLO; PISTÓN | 1 | |
| 46 | 3055313 | . PISTÓN; SERVO | 1 | |
| 47 | 4260211 | . PIN | 1 | |
| 48 | 4179838 | . TORNILLO; SISTEMA | 1 | |
| 51 | 4260500 | . TAPÓN | 1 | |
| 52 | 4260493 | . TAPÓN | 1 | |
| 53 | 992444 | . ANILLO O | 1 | |
| 55 | 3051812 | . TAPÓN | 1 | |
| 56 | 4260309 | . ANILLO O | 1 | |
| 58 | 971823 | . ANILLO O | 3 | |
| 59 | M340820 | . PERNO; ZÓCALO | 8 | |
| 60 | 4514388 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 8 | |
| 61 | 4099290 | . PIN; PRIMAVERA | 2 | |
| 62 | 4241389 | . ANILLO O | 1 | |
| 63 | M341245 | . PERNO; ZÓCALO | 8 |
Nuestra compañía:
![]()