| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar del envío |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, garantía comercial del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/meses |
La pompa hydráulica del excavador de Belparts parte la cubierta de la cabeza de Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50
![]()
| Uso | Excavador |
| Nombre de parte | Cubierta de la cabeza de la pompa hydráulica |
| Modelo de la bomba | HPV050 HPVO50 |
| Modelo del excavador | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Garantía | 3 meses |
| Marca | Handok SKS |
| Condición | A estrenar |
| MOQ | 1 pedazo |
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| BOMBA; UNIDAD | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . EL ENCAJONAR; BOMBA | ||
| 03 | 2036963 | . DISCO; CONDUCCIÓN | ||
| 04 | 2036965 | . DISCO; CONDUCCIÓN | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . ANILLO | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . NUEZ; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . ANILLO; EMPUJE | 1 | |
| 12 | 4340358 | . SELLO; ACEITE | ||
| 13 | 4086775 | . ANILLO; RETENCIÓN | ||
| 15 | 4233165 | . ENCHUFE | ||
| 16 | 957366 | . ANILLO O | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTÓN | 14 | |
| 21 | 4339296 | . EJE; CENTRO | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTOR | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VÁLVULA | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VÁLVULA | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . VÍNCULO | 2 | |
| 32 | 9724756 | . PALANCA | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . ANILLO; RETENCIÓN | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . CABEZA | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTÓN; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . TORNILLO; SISTEMA | 2 | |
| 46 | 4355081 | . ANILLO O | 2 | |
| 47 | 4330951 | . TAPÓN | 2 | |
| 50 | 4355080 | . ANILLO O | 2 | |
| 51 | 4330950 | . TAPÓN | 2 | |
| 54 | 4180349 | . ANILLO O | 20 | |
| 55 | M340825 | . PERNO; ZÓCALO | 16 | |
| 56 | 4514388 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 16 | |
| 57 | 3071500 | . ANILLO; RESPALDO | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; PRIMAVERA | 2 | |
| 59 | 4345061 | . ANILLO O | 1 | |
| 60 | M341245 | . PERNO; ZÓCALO | 10 | |
| 61 | M341290 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSOR; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . ANILLO O | 1 | |
| 67 | 9134110 | . ENCHUFE | 2 | |
| 67A | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGULADOR |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGULADOR |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; PRIMAVERA | 4 | |
| 73 | 4343074 | . ANILLO O | 4 | |
| 74 | 4348665 | . ANILLO O | 2 | |
| 80 | 9134111 | . ENCHUFE | 2 | |
| 80A | 4509180 | . ANILLO O | 1 |
![]()
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar del envío |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, garantía comercial del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 pedazos/meses |
La pompa hydráulica del excavador de Belparts parte la cubierta de la cabeza de Hitachi EX100-5 EX120-5 EX135 HPV050 HPVO50
![]()
| Uso | Excavador |
| Nombre de parte | Cubierta de la cabeza de la pompa hydráulica |
| Modelo de la bomba | HPV050 HPVO50 |
| Modelo del excavador | EX100-5 EX120-5 EX135 |
| Garantía | 3 meses |
| Marca | Handok SKS |
| Condición | A estrenar |
| MOQ | 1 pedazo |
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | |
|---|---|---|---|---|
| BOMBA; UNIDAD | 1 | |||
| 01 | 1020513 | . EL ENCAJONAR; BOMBA | ||
| 03 | 2036963 | . DISCO; CONDUCCIÓN | ||
| 04 | 2036965 | . DISCO; CONDUCCIÓN | ||
| 06 | 4339254 | . BRG.; ROL. | ||
| 07 | 4348299 | . ANILLO | ||
| 08 | 4338325 | . BRG.; ROL. | ||
| 09 | 4180790 | . NUEZ; BRG. | ||
| 10 | 4331993 | . ANILLO; EMPUJE | 1 | |
| 12 | 4340358 | . SELLO; ACEITE | ||
| 13 | 4086775 | . ANILLO; RETENCIÓN | ||
| 15 | 4233165 | . ENCHUFE | ||
| 16 | 957366 | . ANILLO O | 2 | |
| 18 | 9742464 | . PISTÓN | 14 | |
| 21 | 4339296 | . EJE; CENTRO | 2 | |
| 22 | 4198956 | . PIN | 2 | |
| 23 | 4180786 | . PRIMAVERA; COMPRES. | 2 | |
| 25 | 2036958 | . ROTOR | 2 | |
| 27 | 2036441 | . VÁLVULA | 1 | |
| 28 | 2037013 | . VÁLVULA | 1 | |
| 29 | 4179179 | . PIN | ||
| 31 | 3075855 | . VÍNCULO | 2 | |
| 32 | 9724756 | . PALANCA | ||
| 33 | 4179177 | . PIN | 4 | |
| 34 | 4179176 | . PIN | 2 | |
| 35 | 4146370 | . ANILLO; RETENCIÓN | 12 | |
| 36 | 4200227 | . PIN | 2 | |
| 41 | 1020401 | . CABEZA | 1 | |
| 42 | 3068226 | . PISTÓN; SERVO | 2 | |
| 43 | 4330909 | . PIN | 2 | |
| 44 | 4179838 | . TORNILLO; SISTEMA | 2 | |
| 46 | 4355081 | . ANILLO O | 2 | |
| 47 | 4330951 | . TAPÓN | 2 | |
| 50 | 4355080 | . ANILLO O | 2 | |
| 51 | 4330950 | . TAPÓN | 2 | |
| 54 | 4180349 | . ANILLO O | 20 | |
| 55 | M340825 | . PERNO; ZÓCALO | 16 | |
| 56 | 4514388 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 16 | |
| 57 | 3071500 | . ANILLO; RESPALDO | 1 | |
| 58 | 4099290 | . PIN; PRIMAVERA | 2 | |
| 59 | 4345061 | . ANILLO O | 1 | |
| 60 | M341245 | . PERNO; ZÓCALO | 10 | |
| 61 | M341290 | . PERNO; ZÓCALO | 2 | |
| 64 | 4355012 | . SENSOR; PRES. | 2 | |
| 64A | 4365826 | . ANILLO O | 1 | |
| 67 | 9134110 | . ENCHUFE | 2 | |
| 67A | 957366 | . ANILLO O | 1 | |
| 69 | 9151414 | . REGULADOR |
2 | |
| 69 | (9153027) | . REGULADOR |
||
| 72 | 4515041 | . PIN; PRIMAVERA | 4 | |
| 73 | 4343074 | . ANILLO O | 4 | |
| 74 | 4348665 | . ANILLO O | 2 | |
| 80 | 9134111 | . ENCHUFE | 2 | |
| 80A | 4509180 | . ANILLO O | 1 |
![]()
![]()