| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar del envío |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, garantía comercial del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC/mes |
El engranaje planetario de la caja de cambios del viaje de EC360 EC360B EC330B parte el cárter de transmisión final del eje SA7117-00540
Descripción de producto:
| Uso | Excavador |
| Nombre de parte | Vivienda de la caja de cambios del viaje |
| Modelo del excavador | EC360 EC360B EC330B |
| Número de parte | SA7117-00540 |
| Calidad | Mercado de accesorios |
| Garantía | 3 meses |
| Condición | A estrenar |
| MOQ | 1 pedazo |
![]()
![]()
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| SA7117-45060 | [1] | Caja de cambios del viaje | ||
| 1. | SA7117-00540 | [1] | Vivienda | |
| 2. | SA1036-00320 | [2] | Absorbente | |
| 3. | SA1036-00050 | [1] | Engranaje | |
| 4. | VOE947695 | [20] | Hex. tornillo de zócalo | |
| 5. | SA1036-00330 | [1] | Sello | |
| 6. | SA1036-00390 | [2] | Cuña | T=0.8MM |
| SA1036-00400 | [2] | Cuña | T=0.9MM | |
| SA1036-00410 | [2] | Cuña | T=1.0MM | |
| SA1036-00420 | [2] | Cuña | T=1.2MM | |
| SA1036-00430 | [1] | Cuña | T=1.5MM | |
| SA1036-00440 | [1] | Cuña | T=2.3MM | |
| 7. | SA7117-00570 | [1] | Criado | |
| 8. | VOE997446 | [18] | Tornillo del hexágono | |
| 9. | SA1036-00290 | [2] | Anillo del empuje | |
| 10. | SA1036-00260 | [1] | Engranaje de Sun | |
| 11. | VOE14517932 | [1] | Cubierta | |
| 12. | SA1036-00450 | [1] | Cuña | T=0.5MM |
| SA1036-00460 | [1] | Cuña | T=1.0MM | |
| 13. | SA9016-21007 | [20] | Tornillo del hexágono | |
| 14. | SA9023-11006 | [2] | Tornillo de presión | |
| 15. | VOE14883847 | [3] | Enchufe | |
| 16. | SA7117-00530 | [1] | Portador del planeta | |
| 17. | SA7117-00560 | [1] | Engranaje | |
| 18. | SA1036-00220 | [4] | Engranaje planetario | |
| 19. | SA1036-00240 | [4] | Transporte de aguja | |
| 20. | SA1036-00180 | [8] | Lavadora | |
| 21. | SA1036-00230 | [4] | Pin | |
| 22. | VOE13951991 | [4] | Pasador partido | |
| 23. | SA7117-00520 | [1] | Portador | |
| 24. | SA7117-00550 | [1] | Portador | |
| 25. | SA1036-00310 | [1] | Anillo del empuje | |
| 26. | SA1036-00280 | [1] | Engranaje de Sun | |
| 27. | SA1036-00300 | [1] | Anillo | |
| 28. | SA1036-00200 | [1] | Anillo | |
| 29. | SA1036-00160 | [3] | Engranaje planetario | |
| 30. | SA1036-00190 | [3] | Transporte de aguja | |
| 31. | SA1036-00180 | [6] | Lavadora | |
| 32. | SA1036-00170 | [3] | Pin | |
| 33. | SA9325-06012 | [3] | Pasador partido | |
| 34. | SA7117-00510 | [1] | Portador del planeta | |
| 35. | SA1036-00080 | [1] | Portador del planeta | |
| 36. | SA1036-00100 | [3] | Pin | |
| 37. | SA9325-06012 | [3] | Pasador partido | |
| 38. | SA1036-00270 | [1] | Engranaje de Sun | |
| 39. | SA1036-00140 | [1] | Anillo | |
| 40. | SA1036-00090 | [3] | Engranaje planetario | |
| 41. | SA1036-00130 | [3] | Transporte de aguja | |
| 42. | SA1036-00110 | [3] | Lavadora | |
| 43. | SA1036-00120 | [3] | Lavadora de empuje | |
| 44. | VOE914472 | [3] | Anillo de retención | |
| 45. | VOE990557 | [3] | Anillo o |
Nuestras exposiciones:
![]()
![]()
![]()
Paquete y envío:
![]()
|
|
| Cuota De Producción: | Negociable |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Paquete estándar del envío |
| Período De Entrega: | En el plazo de 2-3 días laborables |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, garantía comercial del |
| Capacidad De Suministro: | 1000 PC/mes |
El engranaje planetario de la caja de cambios del viaje de EC360 EC360B EC330B parte el cárter de transmisión final del eje SA7117-00540
Descripción de producto:
| Uso | Excavador |
| Nombre de parte | Vivienda de la caja de cambios del viaje |
| Modelo del excavador | EC360 EC360B EC330B |
| Número de parte | SA7117-00540 |
| Calidad | Mercado de accesorios |
| Garantía | 3 meses |
| Condición | A estrenar |
| MOQ | 1 pedazo |
![]()
![]()
| Posición. | Número de parte | Qty | Nombre de piezas | Comentarios |
|---|---|---|---|---|
| SA7117-45060 | [1] | Caja de cambios del viaje | ||
| 1. | SA7117-00540 | [1] | Vivienda | |
| 2. | SA1036-00320 | [2] | Absorbente | |
| 3. | SA1036-00050 | [1] | Engranaje | |
| 4. | VOE947695 | [20] | Hex. tornillo de zócalo | |
| 5. | SA1036-00330 | [1] | Sello | |
| 6. | SA1036-00390 | [2] | Cuña | T=0.8MM |
| SA1036-00400 | [2] | Cuña | T=0.9MM | |
| SA1036-00410 | [2] | Cuña | T=1.0MM | |
| SA1036-00420 | [2] | Cuña | T=1.2MM | |
| SA1036-00430 | [1] | Cuña | T=1.5MM | |
| SA1036-00440 | [1] | Cuña | T=2.3MM | |
| 7. | SA7117-00570 | [1] | Criado | |
| 8. | VOE997446 | [18] | Tornillo del hexágono | |
| 9. | SA1036-00290 | [2] | Anillo del empuje | |
| 10. | SA1036-00260 | [1] | Engranaje de Sun | |
| 11. | VOE14517932 | [1] | Cubierta | |
| 12. | SA1036-00450 | [1] | Cuña | T=0.5MM |
| SA1036-00460 | [1] | Cuña | T=1.0MM | |
| 13. | SA9016-21007 | [20] | Tornillo del hexágono | |
| 14. | SA9023-11006 | [2] | Tornillo de presión | |
| 15. | VOE14883847 | [3] | Enchufe | |
| 16. | SA7117-00530 | [1] | Portador del planeta | |
| 17. | SA7117-00560 | [1] | Engranaje | |
| 18. | SA1036-00220 | [4] | Engranaje planetario | |
| 19. | SA1036-00240 | [4] | Transporte de aguja | |
| 20. | SA1036-00180 | [8] | Lavadora | |
| 21. | SA1036-00230 | [4] | Pin | |
| 22. | VOE13951991 | [4] | Pasador partido | |
| 23. | SA7117-00520 | [1] | Portador | |
| 24. | SA7117-00550 | [1] | Portador | |
| 25. | SA1036-00310 | [1] | Anillo del empuje | |
| 26. | SA1036-00280 | [1] | Engranaje de Sun | |
| 27. | SA1036-00300 | [1] | Anillo | |
| 28. | SA1036-00200 | [1] | Anillo | |
| 29. | SA1036-00160 | [3] | Engranaje planetario | |
| 30. | SA1036-00190 | [3] | Transporte de aguja | |
| 31. | SA1036-00180 | [6] | Lavadora | |
| 32. | SA1036-00170 | [3] | Pin | |
| 33. | SA9325-06012 | [3] | Pasador partido | |
| 34. | SA7117-00510 | [1] | Portador del planeta | |
| 35. | SA1036-00080 | [1] | Portador del planeta | |
| 36. | SA1036-00100 | [3] | Pin | |
| 37. | SA9325-06012 | [3] | Pasador partido | |
| 38. | SA1036-00270 | [1] | Engranaje de Sun | |
| 39. | SA1036-00140 | [1] | Anillo | |
| 40. | SA1036-00090 | [3] | Engranaje planetario | |
| 41. | SA1036-00130 | [3] | Transporte de aguja | |
| 42. | SA1036-00110 | [3] | Lavadora | |
| 43. | SA1036-00120 | [3] | Lavadora de empuje | |
| 44. | VOE914472 | [3] | Anillo de retención | |
| 45. | VOE990557 | [3] | Anillo o |
Nuestras exposiciones:
![]()
![]()
![]()
Paquete y envío:
![]()