| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 2-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas al mes |
Caja de cambios del viaje caja de cambios/ZX650-3 del viaje de Parts ZX650 ZX670-3 ZX690-3 del excavador 4641493
Descripción de la caja de cambios del viaje del reductor ZX650-3 4641493 del viaje ZX650
| Nombre de producto | Caja de cambios del viaje del reductor ZX650-3 4641493 del viaje de las piezas ZX650 del excavador de Belparts |
| Nombre de parte | caja de cambios del viaje |
| Modelo del excavador | Excavador de la correa eslabonada |
| Uso | ZX650 ZX650-3 |
| MOQ | 1pcs |
| Material | Acero de aleación |
| Entrega | Por el mar, por el aire, por expreso |
| Paquete | Paquete de envío estándar |
Capacidad de la fuente
Capacidad de la fuente: 500 pedazos/pedazos por mes
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar del envío
Puerto: Huangpu
Plazo de ejecución:
| Cantidad (pedazos) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Tiempo (días) | 2 | Para ser negociado |
Imagen de la caja de cambios del viaje del reductor ZX650-3 4641493 del viaje ZX650
![]()
Número 00 en el esquema, Qty 1
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISIÓN (VIAJE) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . PORTADOR | 1 | |
| 02 | 0985602 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; AGUJA | 3 | |
| 04 | 0985604 | . LAVADORA; EMPUJE | 6 | |
| 05 | 0985605 | . EJE | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; PRIMAVERA | 3 | |
| 07 | 0985607 | . LAVADORA | 1 | |
| 08 | 0985608 | . PORTADOR | 1 | |
| 09 | 0985609 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; AGUJA | 3 | |
| 11 | 0985611 | . LAVADORA; EMPUJE | 6 | |
| 12 | 0985612 | . EJE | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; PRIMAVERA | 3 | |
| 14 | 0985614 | . LAVADORA | 1 | |
| 15 | 0985615 | . PORTADOR | 1 | |
| 16 | 0985616 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 4 | |
| 17 | 0985611 | . LAVADORA; EMPUJE | 8 | |
| 18 | 0985617 | . EJE | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; PRIMAVERA | 4 | |
| 20 | 0985619 | . ENGRANAJE; SOL | 1 | |
| 21 | 0985620 | . ENGRANAJE; SOL | 1 | |
| 22 | 0985621 | . ENGRANAJE; SOL | 1 | |
| 23 | 0985622 | . ENGRANAJE; ANILLO | 1 | |
| 24 | 0985623 | . CASO | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SELLO; GRUPO | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . NUEZ | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLACA; CERRADURA | 1 | |
| 29 | 0985626 | . PERNO | 2 | |
| 30 | 0985627 | . CASO | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . CUBIERTA | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BOTÓN | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | . PERNO | 20 | |
| 36 | 0124934 | . PERNO; ZÓCALO | 3 | |
| 37 | 0985633 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 20 |
![]()
![]()
FAQ
Q: ¿Cuando enviará mi orden?
: Una vez que conseguimos la confirmación del pago, intentaremos nuestro mejor para enviar orden en el plazo de 24 horas.
Q: ¿Qué término de envío que usted puede suministrar?
: Por el mar, el aire o por expreso (DHL, Fedex, TNT, UPS, el ccsme)
Q: ¿Cuánto tiempo lleva mi dirección?
: Plazo de expedición normal es 4-7 días, dependiendo de los cuales el país usted está adentro.
Q: ¿Cómo puedo remontar mi orden?
: Le enviaremos el número de seguimiento por el correo electrónico.
Q: ¿Si me no satisfacen con los productos, puedo vuelvo mercancías?
: Sí, ofrecemos servicio del intercambio y de reparación bajo garantía. Éntrenos en contacto con por favor antes de usted vuelta.
|
|
| Cuota De Producción: | 1pcs |
| Precio: | Negotiated price |
| Embalaje Estándar: | Caso de madera |
| Período De Entrega: | 2-5 días |
| Método De Pago: | T/T, Western Union, Paypal |
| Capacidad De Suministro: | 500 piezas al mes |
Caja de cambios del viaje caja de cambios/ZX650-3 del viaje de Parts ZX650 ZX670-3 ZX690-3 del excavador 4641493
Descripción de la caja de cambios del viaje del reductor ZX650-3 4641493 del viaje ZX650
| Nombre de producto | Caja de cambios del viaje del reductor ZX650-3 4641493 del viaje de las piezas ZX650 del excavador de Belparts |
| Nombre de parte | caja de cambios del viaje |
| Modelo del excavador | Excavador de la correa eslabonada |
| Uso | ZX650 ZX650-3 |
| MOQ | 1pcs |
| Material | Acero de aleación |
| Entrega | Por el mar, por el aire, por expreso |
| Paquete | Paquete de envío estándar |
Capacidad de la fuente
Capacidad de la fuente: 500 pedazos/pedazos por mes
Empaquetado y entrega
Detalles de empaquetado: Embalaje estándar del envío
Puerto: Huangpu
Plazo de ejecución:
| Cantidad (pedazos) | 1 - 1 | >1 |
| Est. Tiempo (días) | 2 | Para ser negociado |
Imagen de la caja de cambios del viaje del reductor ZX650-3 4641493 del viaje ZX650
![]()
Número 00 en el esquema, Qty 1
![]()
![]()
| # | Número de parte | Nombre de parte | Qty. | Petición del precio |
|---|---|---|---|---|
| 4641493 | T. MISIÓN (VIAJE) | 1 | ||
| 01 | 0985601 | . PORTADOR | 1 | |
| 02 | 0985602 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 | |
| 03 | 0985603 | . BRG.; AGUJA | 3 | |
| 04 | 0985604 | . LAVADORA; EMPUJE | 6 | |
| 05 | 0985605 | . EJE | 3 | |
| 06 | 0985606 | . PIN; PRIMAVERA | 3 | |
| 07 | 0985607 | . LAVADORA | 1 | |
| 08 | 0985608 | . PORTADOR | 1 | |
| 09 | 0985609 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 3 | |
| 10 | 0985610 | . BRG.; AGUJA | 3 | |
| 11 | 0985611 | . LAVADORA; EMPUJE | 6 | |
| 12 | 0985612 | . EJE | 3 | |
| 13 | 0985613 | . PIN; PRIMAVERA | 3 | |
| 14 | 0985614 | . LAVADORA | 1 | |
| 15 | 0985615 | . PORTADOR | 1 | |
| 16 | 0985616 | . ENGRANAJE; PLANETARIO | 4 | |
| 17 | 0985611 | . LAVADORA; EMPUJE | 8 | |
| 18 | 0985617 | . EJE | 4 | |
| 19 | 0985618 | . PIN; PRIMAVERA | 4 | |
| 20 | 0985619 | . ENGRANAJE; SOL | 1 | |
| 21 | 0985620 | . ENGRANAJE; SOL | 1 | |
| 22 | 0985621 | . ENGRANAJE; SOL | 1 | |
| 23 | 0985622 | . ENGRANAJE; ANILLO | 1 | |
| 24 | 0985623 | . CASO | 1 | |
| 25 | 4350347 | . SELLO; GRUPO | 1 | |
| 26 | 4200411 | . BRG.; ROL. | 2 | |
| 27 | 0985624 | . NUEZ | 1 | |
| 28 | 0985625 | . PLACA; CERRADURA | 1 | |
| 29 | 0985626 | . PERNO | 2 | |
| 30 | 0985627 | . CASO | 1 | |
| 31 | 0985628 | . PIN | 4 | |
| 32 | 0985629 | . CUBIERTA | 1 | |
| 33 | 0985630 | . BOTÓN | 1 | |
| 34 | 0985631 | . BRG.; BOLA | 1 | |
| 35 | 0985632 | . PERNO | 20 | |
| 36 | 0124934 | . PERNO; ZÓCALO | 3 | |
| 37 | 0985633 | . LAVADORA; PRIMAVERA | 20 |
![]()
![]()
FAQ
Q: ¿Cuando enviará mi orden?
: Una vez que conseguimos la confirmación del pago, intentaremos nuestro mejor para enviar orden en el plazo de 24 horas.
Q: ¿Qué término de envío que usted puede suministrar?
: Por el mar, el aire o por expreso (DHL, Fedex, TNT, UPS, el ccsme)
Q: ¿Cuánto tiempo lleva mi dirección?
: Plazo de expedición normal es 4-7 días, dependiendo de los cuales el país usted está adentro.
Q: ¿Cómo puedo remontar mi orden?
: Le enviaremos el número de seguimiento por el correo electrónico.
Q: ¿Si me no satisfacen con los productos, puedo vuelvo mercancías?
: Sí, ofrecemos servicio del intercambio y de reparación bajo garantía. Éntrenos en contacto con por favor antes de usted vuelta.